Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sněhové řetězy Pewag SERVOMATIK RSM 79 | Sněhové řetězy AutoSock AF20 | Sněhové řetězy AutoSock AF24 | Sněhové řetězy Pewag RSM 76 V SERVOMATIK SUV | Sněhové řetězy Pewag RSM 81 V SERVOMATIK SUV | Sněhové řetězy Autosock 870 | |
| Cena bez DPH |
4 635 Kč
7 023 Kč |
2 674 Kč
3 156 Kč |
3 080 Kč
3 636 Kč |
8 237 Kč
12 482 Kč |
7 331 Kč
12 482 Kč |
1 920 Kč
2 580 Kč |
| Cena s DPH |
5 701 Kč
8 638 Kč |
3 289 Kč
3 882 Kč |
3 789 Kč
4 472 Kč |
10 132 Kč
15 352 Kč |
9 017 Kč
15 352 Kč |
2 361 Kč
3 174 Kč |
| Ušetříte | 52% / 2 937 Kč | 18% / 593 Kč | 18% / 683 Kč | 52% / 5 220 Kč | 70% / 6 335 Kč | 34% / 813 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem |
| Parametry | ||||||
| Rozměr | 215/80 R16 | 7.00x12 | 28x9-15 | 225/55 R17 | 255/55 R18 | |
| Rozmer | 245/60 R20 | |||||
| Model | SERVOMATIK | Autosock | Autosock | SERVOMATIK SUV | SERVOMATIK SUV | AUTOSOCK |
| Šířka pneumatiky | 265 | – | – | 265 | 265 | 33x12.5 |
| Výška pneumatiky | 60 | – | – | 65 | 10.50 | 35 |
| Rozměr pneumatiky | 215/80 R16 | 7.00x12 | 28x9-15 | 215/65 R16 | 255/55 R18 | 305/35 R24 |
| Průměr pneumatiky | 16 | 12 | 15 | 16 | 18 | 24 |
| Model auta | XC 60 (2008 - 2017) | – | – | Zafira Life (2019) | Range Rover Evoque (2019) | Defender 5-dver. (2020) |
| Značka auta | Toyota | – | – | Lexus | Honda | Audi |
| Materiál | Ocelové | Textilní | Textilní | Ocelové | Ocelové | Textilné |
| Ochrana ráfku | ano | ano | ano | ano | ano | áno |
| Omezený prostor v podblatníku | ano | ne | ne | ano | ano | áno |
| Typ dotahování | Automatické | Automatické | Automatické | Automatické | Automatické | Automatické |
| Třída kvality | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší | Kvalitná/vyžšia |
| Velikost | RSM 79 | AF20 | AF24 | RSM 76 V | RSM 81 V | 870 |
| Balení obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| STAR WAVE | ano | – | – | ano | ano | – |
| Hmotnost | 6,90 kg | – | – | 8,11 kg | 8,67 kg | – |
| Produktové číslo | 50592 | AS AF20 | AS AF24 | 59073 | 25568 | AS 870 |
| EAN | 9006350505920 | – | – | 9009994 59073 4 | 9009994 25568 8 | – |
| Výrobce | PEWAG | Autosock | Autosock | PEWAG | PEWAG | Autosock |
| Použití | Běžné cesty | – | – | Běžné cesty | Běžné cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Vysokozdvižné vozíky-predná náprava | Vysokozdvižné vozíky-predná náprava | SUV-4x4-predná alebo zadná náprava | SUV-4x4-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava |
| Certifikát | ÖNORM 5117 | TUV | TUV | ÖNORM 5117 | ÖNORM 5117 | TUV |
| Síla materiálu | – | – | – | 3,55 | 3,55 | – |
Rychlost doručení i do ČR
Rychlost, cena
Rychlá komunikace, vstřícné jednání, odborně poradili