Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sněhové řetězy SnowDrive R-9 GR. 3 | Sněhové řetězy SnowDrive S-16 GR. 19 | Sněhové řetězy SnowDrive X-9 GR. 4 | Sněhové řetězy AutoSock AF12 | Sněhové řetězy AutoSock AF16 | Sněhové řetězy AutoSock AF20 | Sněhové řetězy AutoSock AF32 | Sněhové řetězy Pewag RSM 81 V SERVOMATIK SUV | |
| Cena bez DPH |
374 Kč
1 315 Kč |
867 Kč
2 571 Kč |
391 Kč
1 178 Kč |
2 519 Kč
2 973 Kč |
2 467 Kč
3 069 Kč |
2 674 Kč
3 156 Kč |
4 463 Kč
5 266 Kč |
7 331 Kč
12 482 Kč |
| Cena s DPH |
460 Kč
1 617 Kč |
1 067 Kč
3 162 Kč |
481 Kč
1 449 Kč |
3 098 Kč
3 656 Kč |
3 034 Kč
3 775 Kč |
3 289 Kč
3 882 Kč |
5 489 Kč
6 478 Kč |
9 017 Kč
15 352 Kč |
| Ušetříte | 252% / 1 157 Kč | 196% / 2 095 Kč | 201% / 968 Kč | 18% / 558 Kč | 24% / 741 Kč | 18% / 593 Kč | 18% / 989 Kč | 70% / 6 335 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Na objednávku | Skladem | Skladem | Skladem |
| Parametry | ||||||||
| Rozměr | 155 R12 | 165 R14 | 155 R13 | 18x7-8 | 6.00x9 | 7.00x12 | 300-15 | 255/55 R18 |
| Model | R-9 | S-16 | X-9 | Autosock | Autosock | Autosock | Autosock | SERVOMATIK SUV |
| Šířka pneumatiky | 135 | 185 | 135 | – | – | – | – | 265 |
| Výška pneumatiky | 55 | 65 | 55 | – | – | – | – | 10.50 |
| Rozměr pneumatiky | 135 R14 | 185/65 R14 | 125 R15 | 18x7-8 | 6.50-10 | 7.00x12 | 300-15 | 255/55 R18 |
| Průměr pneumatiky | 14 | 14 | 15 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 |
| Model auta | Polo Van (1994 - 1999) | Vento (1991 - 1998) | Up! (2011 - doteraz) | – | – | – | – | Range Rover Evoque (2019) |
| Materiál | Ocelové | Ocelové | Ocelové | Textilní | Textilní | Textilní | Textilní | Ocelové |
| Značka auta | Volkswagen | Volkswagen | Renault | – | – | – | – | Honda |
| Ochrana ráfku | ne | ne | ne | ano | ano | ano | ano | ano |
| Omezený prostor v podblatníku | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ano |
| Typ dotahování | Manuální | Manuální | Manuální | Automatické | Automatické | Automatické | Automatické | Automatické |
| Třída kvality | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší |
| Velikost | GR. 3 | GR. 19 | GR. 4 | AF12 | AF16 | AF20 | AF32 | RSM 81 V |
| Balení obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Síla materiálu | 3,0 x 2,5 | 4,30 | 3,5x2,5 | – | – | – | – | 3,55 |
| Produktové číslo | 16063 | 16101 | 16405 | AS AF12 | AS AF16 | AS AF20 | AS AF32 | 25568 |
| EAN | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | – | – | – | – | 9009994 25568 8 |
| Výrobce | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | Autosock | Autosock | Autosock | Autosock | PEWAG |
| Použití | Běžné cesty | Nezpevněné cesty | Běžné cesty | – | – | – | – | Běžné cesty |
| Náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Vysokozdvižné vozíky-predná náprava | Vysokozdvižné vozíky-predná náprava | Vysokozdvižné vozíky-predná náprava | Vysokozdvižné vozíky-predná náprava | SUV-4x4-predná alebo zadná náprava |
| Certifikát | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | ÖNORM 5117 |
| STAR WAVE | – | – | – | – | – | – | – | ano |
| Hmotnost | – | – | – | – | – | – | – | 8,67 kg |
Rychlost doručení i do ČR
Rychlost, cena
Rychlá komunikace, vstřícné jednání, odborně poradili