Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|
| Sněhové řetězy Pewag SERVOMATIK RSM 75 | Sněhové řetězy Pewag SERVOMATIK RSM 73 | Sněhové řetězy Pewag RSM 80 V SERVOMATIK SUV | |
| Cena bez DPH |
4 635 Kč
7 023 Kč |
4 408 Kč
6 678 Kč |
5 689 Kč
12 482 Kč |
| Cena s DPH |
5 701 Kč
8 638 Kč |
5 422 Kč
8 214 Kč |
6 997 Kč
15 352 Kč |
| Ušetříte | 52% / 2 937 Kč | 51% / 2 792 Kč | 119% / 8 355 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem |
| Parametry | |||
| Rozměr | 185/80 R16 | 185/80 R15 | 235/55 R19 |
| Model | SERVOMATIK | SERVOMATIK | SERVOMATIK SUV |
| Šířka pneumatiky | 255 | 225 | 30 |
| Výška pneumatiky | 80 | 70 | 9.50 |
| Rozměr pneumatiky | 185/80 R16 | 185/80 R15 | 255/70 R15 |
| Model auta | V50 (2004 - 2012) | V70 XC (2000 - 2007) | Range Rover Evoque (2019) |
| Značka auta | Volvo | Volkswagen | Toyota |
| Materiál | Ocelové | Ocelové | Ocelové |
| Průměr pneumatiky | 16 | 15 | 15 |
| Ochrana ráfku | ano | ano | ano |
| Omezený prostor v podblatníku | ano | ano | ano |
| Typ dotahování | Automatické | Automatické | Automatické |
| Třída kvality | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší |
| Velikost | RSM 75 | RSM 73 | RSM 80 V |
| Balení obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| STAR WAVE | ano | ano | ano |
| Hmotnost | 6,60 kg | 6,50 kg | 8,6 kg |
| Produktové číslo | 50560 | 50194 | 59150 |
| EAN | 9006350505609 | 9006350501946 | 9009994 59150 2 |
| Výrobce | PEWAG | PEWAG | PEWAG |
| Použití | Běžné cesty | Běžné cesty | Běžné cesty |
| Náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | SUV-4x4-predná alebo zadná náprava |
| Certifikát | ÖNORM 5117 | ÖNORM 5117 | ÖNORM 5117 |
| Síla materiálu | – | – | 3,55 |
Rychlost doručení i do ČR
Rychlost, cena
Rychlá komunikace, vstřícné jednání, odborně poradili