Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sněhové řetězy SnowDrive R-9 GR. 4,5 | Sněhové řetězy SnowGecko S | Sněhové řetězy SnowGecko M | Sněhové řetězy Autosock 685 | Sněhové řetězy Autosock 695 | Sněhové řetězy MODULA Polaire GRIP-50 | |
| Cena bez DPH |
405 Kč
1 377 Kč |
739 Kč
1 217 Kč |
739 Kč
1 217 Kč |
1 613 Kč
1 909 Kč |
1 780 Kč
2 101 Kč |
6 251 Kč
9 824 Kč |
| Cena s DPH |
498 Kč
1 693 Kč |
909 Kč
1 497 Kč |
909 Kč
1 497 Kč |
1 984 Kč
2 348 Kč |
2 189 Kč
2 584 Kč |
7 689 Kč
12 084 Kč |
| Ušetříte | 240% / 1 195 Kč | 65% / 588 Kč | 65% / 588 Kč | 18% / 364 Kč | 18% / 395 Kč | 57% / 4 395 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem |
| Parametry | ||||||
| Rozměr | 175/60 R14 | 145/80 R13 | 155 R13 | 165/70 R18 | 195/65 R17.5 | 185/80 R13 |
| Model | R-9 | SNOWGECKO | SNOWGECKO | AUTOSOCK | AUTOSOCK | POLAIRE GRIP |
| Šířka pneumatiky | 155 | 175 | 205 | 255 | 285 | 305 |
| Výška pneumatiky | 65 | 65 | 65 | 30 | 30 | 25 |
| Model auta | Up! (2011 - doteraz) | Polo Van (1994 - 1999) | Polo Kombi (1997 - 2001) | V50 (2004 - 2012) | Tiguan Allspace (2017 - doteraz) | V40 (2012 - doteraz) |
| Materiál | Ocelové | Textilní | Textilní | Textilní | Textilní | Polyuretanovo-ocelové |
| Rozměr pneumatiky | 155/65 R15 | 145/80 R13 | 145 R14 | 245/30 R20 | 225/35 R20 | 185/80 R13 |
| Ochrana ráfku | ne | ano | ano | ano | ano | ano |
| Průměr pneumatiky | 15 | 13 | 14 | 20 | 20 | 13 |
| Omezený prostor v podblatníku | ne | ano | ano | ano | ano | ano |
| Typ dotahování | Manuální | Automatické | Automatické | Automatické | Automatické | Plnoautomatické |
| Značka auta | Volkswagen | Volkswagen | Seat | Volvo | Ssangyong | Volvo |
| Třída kvality | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/střední | Ekonomická/střední | Kvalitní/vyšší | Kvalitní/vyšší | Prémiová/vyšší |
| Velikost | GR. 4,5 | S | M | 685 | 695 | 50 |
| Balení obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Síla materiálu | 3,0 x 2,5 | – | – | – | – | – |
| Produktové číslo | 16066 | 205400201 | 205701601 | AS 685 | AS 695 | 0050-PXGA |
| EAN | 8,00069E+12 | – | – | – | – | 3760035010258 |
| Výrobce | SnowDrive | SnowGecko | SnowGecko | Autosock | Autosock | Modula |
| Použití | Běžné cesty | Běžné cesty | Běžné cesty | Běžné cesty | Běžné cesty | Běžné cesty |
| Náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava |
| Certifikát | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | ÖNORM 5117 |
| Hmotnost | – | – | – | – | – | 4,80 kg |
Rychlost doručení i do ČR
Rychlost, cena
Rychlá komunikace, vstřícné jednání, odborně poradili