Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sněhové řetězy PEWAG Forstgrip FG 210 3/1 | Sněhové řetězy PEWAG Forstgrip FG 212 6/1 | Sněhové řetězy SnowDrive R-9 GR. 7 | Sněhové řetězy SnowDrive R-9 GR. 9,5 | Sněhové řetězy SnowDrive X-9 GR. 4 | Sněhové řetězy Autosock 699 | Snehové reťaz TAUREAN BT2 47 | Sněhové řetězy Pewag SERVOMATIK RSM 77 | Sněhové řetězy AutoSock AF12 | Sněhové řetězy AutoSock AF20 | Sněhové řetězy Pewag RSM 80A V SERVOMATIK SUV | |
| Cena bez DPH |
53 891 Kč
68 460 Kč |
63 783 Kč
81 025 Kč |
759 Kč
1 388 Kč |
752 Kč
1 578 Kč |
391 Kč
1 178 Kč |
1 860 Kč
2 189 Kč |
4 738 Kč
6 318 Kč |
4 213 Kč
7 023 Kč |
2 519 Kč
2 973 Kč |
2 674 Kč
3 156 Kč |
7 489 Kč
12 482 Kč |
| Cena s DPH |
66 286 Kč
84 206 Kč |
78 453 Kč
99 661 Kč |
933 Kč
1 708 Kč |
925 Kč
1 941 Kč |
481 Kč
1 449 Kč |
2 288 Kč
2 692 Kč |
5 828 Kč
7 771 Kč |
5 182 Kč
8 638 Kč |
3 098 Kč
3 656 Kč |
3 289 Kč
3 882 Kč |
9 211 Kč
15 352 Kč |
| Ušetříte | 27% / 17 920 Kč | 27% / 21 208 Kč | 83% / 775 Kč | 110% / 1 016 Kč | 201% / 968 Kč | 18% / 404 Kč | 33% / 1 943 Kč | 67% / 3 456 Kč | 18% / 558 Kč | 18% / 593 Kč | 67% / 6 141 Kč |
| Dostupnost | Na objednávku | Na objednávku | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Na objednávku | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem |
| Parametry | |||||||||||
| Rozměr | 520/70-34 | 22.5-24 | 195/70 R13 | 235/60 R14 | 155 R13 | 235/65 R19 | 11-20 | 195/85 R16 | 18x7-8 | 7.00x12 | 255/45 R20 |
| Model | Forstgrip | Forstgrip | R-9 | R-9 | X-9 | AUTOSOCK | TAUREAN | SERVOMATIK | Autosock | Autosock | SERVOMATIK SUV |
| Průměr pneumatiky | 34 | 30,5 | 13 | 15 | 15 | 22 | 22,5 | 16 | 8 | 12 | 15 |
| Rozměr pneumatiky | 520/70-34 | 600/60-30.5 | 195/70 R13 | 195/75 R15 | 125 R15 | 255/45 R22 | 11-22.5 | 195/85 R16 | 18x7-8 | 7.00x12 | 265/70 R15 |
| Materiál | TitanGrip | TitanGrip | Ocelové | Ocelové | Ocelové | Textilní | Ocelové | Ocelové | Textilní | Textilní | Ocelové |
| Ochrana ráfku | ne | ne | ne | ne | ne | ano | ne | ano | ano | ano | ano |
| Omezený prostor v podblatníku | ne | ne | ne | ne | ne | ano | ne | ano | ne | ne | ano |
| Typ dotahování | Manuální | Manuální | Manuální | Manuální | Manuální | Automatické | Manuální | Automatické | Automatické | Automatické | Automatické |
| Třída kvality | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Kvalitní/vyšší | Kvalitní/vyšší | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší |
| Velikost | FG 210 3/1 | FG 212 6/1 | GR. 7 | GR. 9,5 | GR. 4 | 699 | BT2 47 | RSM 77 | AF12 | AF20 | RSM 80A V |
| Balení obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Síla materiálu | 12,50 | 15,50 | 3,0 x 2,5 | 3,0 x 2,5 | 3,5x2,5 | – | 7,00 | – | – | – | 3,55 |
| Hmotnost | 220,00 kg | 290,00 kg | – | – | – | – | 29,20 kg | 6,76 kg | – | – | 8,5 kg |
| Produktové číslo | 34467 | 34506 | 16070 | 16075 | 16405 | AS 699 | 23769 | 50563 | AS AF12 | AS AF20 | 25567 |
| EAN | 9006350344673 | 9006350345069 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | – | 9006350237692 | 9006350505630 | – | – | 9009994 25567 1 |
| Výrobce | PEWAG | PEWAG | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | Autosock | Taurean | PEWAG | Autosock | Autosock | PEWAG |
| Náprava | Unimog-predá alebo zadná náprava | Unimog-predá alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Autobusy-zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Vysokozdvižné vozíky-predná náprava | Vysokozdvižné vozíky-predná náprava | SUV-4x4-predná alebo zadná náprava |
| Šířka pneumatiky | – | – | 185 | 225 | 135 | 295 | – | 275 | – | – | 265 |
| Výška pneumatiky | – | – | 60 | 65 | 55 | 40 | – | 80 | – | – | 70 |
| Model auta | – | – | V70 (1997 - 2000) | V70 XC (2000 - 2007) | Up! (2011 - doteraz) | 4 Runner (1987 - 1996) | – | Beetle Cabrio (2012 - doteraz) | – | – | Range Rover Evoque (2019) |
| Značka auta | – | – | Toyota | Ssangyong | Renault | Land Rover | – | Volvo | – | – | Honda |
| Použití | – | – | Běžné cesty | Běžné cesty | Běžné cesty | Běžné cesty | – | Běžné cesty | – | – | Běžné cesty |
| Certifikát | – | – | TUV | TUV | TUV | TUV | ÖNORM 5119 | ÖNORM 5117 | TUV | TUV | ÖNORM 5117 |
| STAR WAVE | – | – | – | – | – | – | – | ano | – | – | ano |
Rychlost doručení i do ČR
Rychlost, cena
Rychlá komunikace, vstřícné jednání, odborně poradili