Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|
| Sněhové řetězy SnowDrive S-12 GR. 2,7 | Sněhové řetězy SnowDrive S-16 GR. 22,5 | Sněhové řetězy Autosock 698 | |
| Cena bez DPH |
1 209 Kč
2 715 Kč |
1 280 Kč
2 757 Kč |
1 860 Kč
2 196 Kč |
| Cena s DPH |
1 487 Kč
3 339 Kč |
1 575 Kč
3 391 Kč |
2 288 Kč
2 701 Kč |
| Ušetříte | 125% / 1 852 Kč | 115% / 1 816 Kč | 18% / 413 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem |
| Parametry | |||
| Rozměr | 215/70 R15 | 205 R14 | 215/85 R16 |
| Model | S-12 | S-16 | AUTOSOCK |
| Šířka pneumatiky | 225 | 185 | 295 |
| Výška pneumatiky | 50 | 65 | 25 |
| Model auta | V40 Cross Country (2013 - doteraz) | Sharan (2010 - doteraz) | Land Cruiser 90 (1995 - 2002) |
| Materiál | Ocelové | Ocelové | Textilní |
| Rozměr pneumatiky | 225/50 R17 | 185/75 R16 | 275/25 R24 |
| Ochrana ráfku | ne | ne | ano |
| Průměr pneumatiky | 17 | 16 | 24 |
| Značka auta | Volvo | Volkswagen | Ssangyong |
| Omezený prostor v podblatníku | ne | ne | ano |
| Typ dotahování | Manuální | Manuální | Automatické |
| Třída kvality | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Kvalitní/vyšší |
| Velikost | GR. 2,7 | GR. 22,5 | 698 |
| Balení obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Síla materiálu | 3,50 | 4,30 | – |
| Produktové číslo | 16463 | 16105 | AS 698 |
| EAN | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | – |
| Výrobce | SnowDrive | SnowDrive | Autosock |
| Použití | Běžné cesty | Nezpevněné cesty | Běžné cesty |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava |
| Certifikát | TUV | TUV | TUV |
Rychlost doručení i do ČR
Rychlost, cena
Rychlá komunikace, vstřícné jednání, odborně poradili