Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|
| Sněhové řetězy Autosock 697 | Sněhové řetězy Pewag RSM 80 V SERVOMATIK SUV | Sněhové řetězy AutoSock AF20 | |
| Cena bez DPH |
1 780 Kč
2 101 Kč |
5 689 Kč
12 482 Kč |
2 674 Kč
3 156 Kč |
| Cena s DPH |
2 189 Kč
2 584 Kč |
6 997 Kč
15 352 Kč |
3 289 Kč
3 882 Kč |
| Ušetříte | 18% / 395 Kč | 119% / 8 355 Kč | 18% / 593 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem |
| Parametry | |||
| Rozměr | 205/70 R17.5 | 235/55 R19 | 7.00x12 |
| Model | AUTOSOCK | SERVOMATIK SUV | Autosock |
| Šířka pneumatiky | 285 | 30 | – |
| Výška pneumatiky | 35 | 9.50 | – |
| Rozměr pneumatiky | 255/35 R21 | 255/70 R15 | 7.00x12 |
| Průměr pneumatiky | 21 | 15 | 12 |
| Model auta | Crafter Van (2006 - 2017) | Range Rover Evoque (2019) | – |
| Značka auta | Volvo | Toyota | – |
| Materiál | Textilní | Ocelové | Textilní |
| Ochrana ráfku | ano | ano | ano |
| Omezený prostor v podblatníku | ano | ano | ne |
| Typ dotahování | Automatické | Automatické | Automatické |
| Třída kvality | Kvalitní/vyšší | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší |
| Velikost | 697 | RSM 80 V | AF20 |
| Balení obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Produktové číslo | AS 697 | 59150 | AS AF20 |
| Výrobce | Autosock | PEWAG | Autosock |
| Použití | Běžné cesty | Běžné cesty | – |
| Náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | SUV-4x4-predná alebo zadná náprava | Vysokozdvižné vozíky-predná náprava |
| Certifikát | TUV | ÖNORM 5117 | TUV |
| Síla materiálu | – | 3,55 | – |
| STAR WAVE | – | ano | – |
| Hmotnost | – | 8,6 kg | – |
| EAN | – | 9009994 59150 2 | – |
Rychlost doručení i do ČR
Rychlost, cena
Rychlá komunikace, vstřícné jednání, odborně poradili