Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sněhové řetězy AutoSock AL 84 | Sněhové řetězy SnowDrive R-9 GR. 3 | Sněhové řetězy SnowDrive S-16 GR. 19 | Sněhové řetězy SnowDrive S-16 GR. 22,5 | Sněhové řetězy SnowDrive X-9 GR. 4 | Sněhové řetězy SnowDrive X-9 GR. 4,5 | Sněhové řetězy AutoSock AF12 | Sněhové řetězy AutoSock AF16 | Sněhové řetězy AutoSock AF20 | Sněhové řetězy AutoSock AF32 | Sněhové řetězy Pewag RSM 81 V SERVOMATIK SUV | |
| Cena bez DPH |
3 149 Kč
3 636 Kč |
374 Kč
1 315 Kč |
867 Kč
2 571 Kč |
1 280 Kč
2 757 Kč |
391 Kč
1 178 Kč |
468 Kč
1 181 Kč |
2 519 Kč
2 973 Kč |
2 467 Kč
3 069 Kč |
2 674 Kč
3 156 Kč |
4 463 Kč
5 266 Kč |
7 331 Kč
12 482 Kč |
| Cena s DPH |
3 873 Kč
4 472 Kč |
460 Kč
1 617 Kč |
1 067 Kč
3 162 Kč |
1 575 Kč
3 391 Kč |
481 Kč
1 449 Kč |
576 Kč
1 453 Kč |
3 098 Kč
3 656 Kč |
3 034 Kč
3 775 Kč |
3 289 Kč
3 882 Kč |
5 489 Kč
6 478 Kč |
9 017 Kč
15 352 Kč |
| Ušetříte | 15% / 599 Kč | 252% / 1 157 Kč | 196% / 2 095 Kč | 115% / 1 816 Kč | 201% / 968 Kč | 152% / 877 Kč | 18% / 558 Kč | 24% / 741 Kč | 18% / 593 Kč | 18% / 989 Kč | 70% / 6 335 Kč |
| Dostupnost | Na objednávku | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Na objednávku | Skladem | Skladem | Skladem |
| Parametry | |||||||||||
| Rozměr | 11.00-22.5 | 155 R12 | 165 R14 | 205 R14 | 155 R13 | 175/60 R14 | 18x7-8 | 6.00x9 | 7.00x12 | 300-15 | 255/55 R18 |
| Model | Autosock | R-9 | S-16 | S-16 | X-9 | X-9 | Autosock | Autosock | Autosock | Autosock | SERVOMATIK SUV |
| Průměr pneumatiky | 24,5 | 14 | 14 | 16 | 15 | 15 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 |
| Rozměr pneumatiky | 275/80-24.5 | 135 R14 | 185/65 R14 | 185/75 R16 | 125 R15 | 155/65 R15 | 18x7-8 | 6.50-10 | 7.00x12 | 300-15 | 255/55 R18 |
| Materiál | Textilní | Ocelové | Ocelové | Ocelové | Ocelové | Ocelové | Textilní | Textilní | Textilní | Textilní | Ocelové |
| Ochrana ráfku | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ano | ano | ano | ano | ano |
| Omezený prostor v podblatníku | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ano |
| Typ dotahování | Automatické | Manuální | Manuální | Manuální | Manuální | Manuální | Automatické | Automatické | Automatické | Automatické | Automatické |
| Třída kvality | Prémiová/vyšší | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší |
| Velikost | AL84 | GR. 3 | GR. 19 | GR. 22,5 | GR. 4 | GR. 4,5 | AF12 | AF16 | AF20 | AF32 | RSM 81 V |
| Balení obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Produktové číslo | AS AL84 | 16063 | 16101 | 16105 | 16405 | 16406 | AS AF12 | AS AF16 | AS AF20 | AS AF32 | 25568 |
| Výrobce | Autosock | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | Autosock | Autosock | Autosock | Autosock | PEWAG |
| Náprava | Autobusy-zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Vysokozdvižné vozíky-predná náprava | Vysokozdvižné vozíky-predná náprava | Vysokozdvižné vozíky-predná náprava | Vysokozdvižné vozíky-predná náprava | SUV-4x4-predná alebo zadná náprava |
| Certifikát | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | ÖNORM 5117 |
| Šířka pneumatiky | – | 135 | 185 | 185 | 135 | 155 | – | – | – | – | 265 |
| Výška pneumatiky | – | 55 | 65 | 65 | 55 | 65 | – | – | – | – | 10.50 |
| Model auta | – | Polo Van (1994 - 1999) | Vento (1991 - 1998) | Sharan (2010 - doteraz) | Up! (2011 - doteraz) | Up! (2011 - doteraz) | – | – | – | – | Range Rover Evoque (2019) |
| Značka auta | – | Volkswagen | Volkswagen | Volkswagen | Renault | Volkswagen | – | – | – | – | Honda |
| Síla materiálu | – | 3,0 x 2,5 | 4,30 | 4,30 | 3,5x2,5 | 3,5x2,5 | – | – | – | – | 3,55 |
| EAN | – | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | – | – | – | – | 9009994 25568 8 |
| Použití | – | Běžné cesty | Nezpevněné cesty | Nezpevněné cesty | Běžné cesty | Běžné cesty | – | – | – | – | Běžné cesty |
| STAR WAVE | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ano |
| Hmotnost | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8,67 kg |
Rychlost doručení i do ČR
Rychlost, cena
Rychlá komunikace, vstřícné jednání, odborně poradili