Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|
| Sněhové řetězy SnowGecko S | Sněhové řetězy Pewag RSM 76 V SERVOMATIK SUV | |
| Cena bez DPH |
739 Kč
1 217 Kč |
8 237 Kč
12 482 Kč |
| Cena s DPH |
909 Kč
1 497 Kč |
10 132 Kč
15 352 Kč |
| Ušetříte | 65% / 588 Kč | 52% / 5 220 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Skladem |
| Parametry | ||
| Rozměr | 145/80 R13 | 225/55 R17 |
| Model | SNOWGECKO | SERVOMATIK SUV |
| Šířka pneumatiky | 175 | 265 |
| Rozměr pneumatiky | 145/80 R13 | 215/65 R16 |
| Průměr pneumatiky | 13 | 16 |
| Výška pneumatiky | 65 | 65 |
| Model auta | Polo Van (1994 - 1999) | Zafira Life (2019) |
| Materiál | Textilní | Ocelové |
| Značka auta | Volkswagen | Lexus |
| Ochrana ráfku | ano | ano |
| Omezený prostor v podblatníku | ano | ano |
| Typ dotahování | Automatické | Automatické |
| Třída kvality | Ekonomická/střední | Prémiová/vyšší |
| Velikost | S | RSM 76 V |
| Balení obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Produktové číslo | 205400201 | 59073 |
| Výrobce | SnowGecko | PEWAG |
| Použití | Běžné cesty | Běžné cesty |
| Náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | SUV-4x4-predná alebo zadná náprava |
| Certifikát | TUV | ÖNORM 5117 |
| Síla materiálu | – | 3,55 |
| STAR WAVE | – | ano |
| Hmotnost | – | 8,11 kg |
| EAN | – | 9009994 59073 4 |
Rychlost doručení i do ČR
Rychlost, cena
Rychlá komunikace, vstřícné jednání, odborně poradili