Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|
| Sněhové řetězy SnowDrive S-16 GR. 25 | Sněhové řetězy SnowDrive R-9 GR. 6 | Sněhové řetězy Pewag AUSTRO-S A 77 S | |
| Cena bez DPH |
1 402 Kč
3 004 Kč |
710 Kč
1 388 Kč |
7 084 Kč
10 732 Kč |
| Cena s DPH |
1 724 Kč
3 695 Kč |
873 Kč
1 708 Kč |
8 713 Kč
13 201 Kč |
| Ušetříte | 114% / 1 971 Kč | 96% / 835 Kč | 52% / 4 488 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Na objednávku |
| Parametry | |||
| Rozměr | 265/70 R15 | 175 R13 | 225/80 R14 |
| Model | S-16 | R-9 | AUSTRO |
| Šířka pneumatiky | 225 | 155 | 205 |
| Výška pneumatiky | 65 | 60 | 75 |
| Průměr pneumatiky | 16 | 15 | 15 |
| Rozměr pneumatiky | 235/75 R16 | 155 R15 | 215/75 R15 |
| Model auta | Hilux Pick-Up (2011 - 2016) | Polo Cross (2010 - 2017) | XC 70 (2007 - 2016) |
| Značka auta | Toyota | Volkswagen | Volkswagen |
| Materiál | Ocelové | Ocelové | TitanGrip |
| Ochrana ráfku | ne | ne | ne |
| Omezený prostor v podblatníku | ne | ne | ne |
| Typ dotahování | Manuální | Manuální | Manuální |
| Třída kvality | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Prémiová/vyšší |
| Velikost | GR. 25 | GR. 6 | A 77 S |
| Balení obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Síla materiálu | 4,30 | 3,0 x 2,5 | 4,50 |
| Produktové číslo | 16109 | 16068 | 02060 |
| EAN | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 9002546020604 |
| Výrobce | SnowDrive | SnowDrive | PEWAG |
| Použití | Nezpevněné cesty | Běžné cesty | Offroad |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava |
| Certifikát | TUV | TUV | A Test |
| STAR WAVE | – | – | ano |
| Hmotnost | – | – | 9,40 kg |
Rychlost doručení i do ČR
Rychlost, cena
Rychlá komunikace, vstřícné jednání, odborně poradili