Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|
| Sněhové řetězy PEWAG Forstgrip Pro FGP 267 3/3 | Sněhové řetězy PEWAG Forstgrip Pro FGP 255 3/3 | Sněhové řetězy SnowDrive R-9 GR. 4 | |
| Cena bez DPH |
141 711 Kč
180 019 Kč |
129 988 Kč
165 127 Kč |
398 Kč
1 377 Kč |
| Cena s DPH |
174 305 Kč
221 423 Kč |
159 885 Kč
203 107 Kč |
489 Kč
1 693 Kč |
| Ušetříte | 27% / 47 118 Kč | 27% / 43 222 Kč | 246% / 1 204 Kč |
| Dostupnost | Na objednávku | Na objednávku | Skladem |
| Parametry | |||
| Rozměr | 710/70-38 | 700/70-34 | 155 R13 |
| Model | Forstgrip Pro | Forstgrip Pro | R-9 |
| Průměr pneumatiky | 38 | 38 | 15 |
| Materiál | TitanGrip | TitanGrip | Ocelové |
| Rozměr pneumatiky | 710/70-38 | 700/65-38 | 125 R15 |
| Ochrana ráfku | ne | ne | ne |
| Omezený prostor v podblatníku | ne | ne | ne |
| Typ dotahování | Manuální | Manuální | Manuální |
| Třída kvality | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší | Ekonomická/vyžšia |
| Velikost | FGP 267 3/3 | FGP 255 3/3 | GR. 4 |
| Balení obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Síla materiálu | 12,50 | 12,50 | 3,0 x 2,5 |
| Hmotnost | 607,00 kg | 569,00 kg | – |
| Produktové číslo | 93484 | 14657 | 16065 |
| EAN | 9006350934843 | 9006350146574 | 8,00069E+12 |
| Výrobce | PEWAG | PEWAG | SnowDrive |
| Náprava | Unimog-predá alebo zadná náprava | Unimog-predá alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava |
| Šířka pneumatiky | – | – | 135 |
| Výška pneumatiky | – | – | 55 |
| Model auta | – | – | Up! (2011 - doteraz) |
| Značka auta | – | – | Renault |
| Použití | – | – | Běžné cesty |
| Certifikát | – | – | TUV |
Rychlost doručení i do ČR
Rychlost, cena
Rychlá komunikace, vstřícné jednání, odborně poradili