Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|
| Sněhové řetězy SnowDrive S-16 GR. 22,5 | Sněhové řetězy SnowDrive S-12 GR. 2,7 | |
| Cena bez DPH |
1 280 Kč
2 757 Kč |
1 209 Kč
2 715 Kč |
| Cena s DPH |
1 575 Kč
3 391 Kč |
1 487 Kč
3 339 Kč |
| Ušetříte | 115% / 1 816 Kč | 125% / 1 852 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Skladem |
| Parametry | ||
| Rozměr | 205 R14 | 215/70 R15 |
| Model | S-16 | S-12 |
| Šířka pneumatiky | 185 | 225 |
| Výška pneumatiky | 65 | 50 |
| Rozměr pneumatiky | 185/75 R16 | 225/50 R17 |
| Model auta | Sharan (2010 - doteraz) | V40 Cross Country (2013 - doteraz) |
| Materiál | Ocelové | Ocelové |
| Průměr pneumatiky | 16 | 17 |
| Značka auta | Volkswagen | Volvo |
| Ochrana ráfku | ne | ne |
| Omezený prostor v podblatníku | ne | ne |
| Typ dotahování | Manuální | Manuální |
| Třída kvality | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia |
| Velikost | GR. 22,5 | GR. 2,7 |
| Balení obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Síla materiálu | 4,30 | 3,50 |
| Produktové číslo | 16105 | 16463 |
| EAN | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 |
| Výrobce | SnowDrive | SnowDrive |
| Použití | Nezpevněné cesty | Běžné cesty |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava |
| Certifikát | TUV | TUV |
Rychlost doručení i do ČR
Rychlost, cena
Rychlá komunikace, vstřícné jednání, odborně poradili