Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sněhové řetězy Pewag AUSTRO-S A 79 S | Sněhové řetězy Pewag AUSTRO-SV A 82 SV | Sněhové řetězy PEWAG Austro SV A 07 SV | Sněhové řetězy Pewag AUSTRO-S A 81 S | Sněhové řetězy PEWAG Austro SV A 93 8 SV | Sněhové řetězy Pewag OFFROAD EXTREME FM 75 | Sněhové řetězy Pewag BRENTA 9 XMB 60 | Sněhové řetězy Pewag BRENTA 9 XMB 68 | Sněhové řetězy Pewag BRENTA 9 XMB 69 | Sněhové řetězy Pewag SNOX PRO SXP 520 | Sněhové řetězy PEWAG Austro SV A 54 SV | Sněhové řetězy PEWAG Austro SV A 61 SV | Sněhové řetězy PEWAG Forstgrip FG 187 3/1 | Sněhové řetězy PEWAG Forstgrip FG 187 6/1 | Sněhové řetězy PEWAG Forstgrip FG 192 3/1 | Sněhové řetězy PEWAG Austro SV Zwilling TT A 294 SV | Sněhové řetězy PEWAG Austro SV Zwilling TT A 289 SV | Sněhové řetězy PEWAG Cervino Ring CL 89 | Sněhové řetězy SnowDrive Track sector S-2 | Sněhové řetězy SnowDrive Track sector Europa-Pro 3E | Sněhové řetězy AutoSock AL 59 | |
| Cena bez DPH |
7 870 Kč
11 925 Kč |
16 910 Kč
24 062 Kč |
34 298 Kč
51 967 Kč |
9 637 Kč
14 601 Kč |
24 854 Kč
37 656 Kč |
16 318 Kč
24 724 Kč |
1 202 Kč
2 592 Kč |
1 538 Kč
2 592 Kč |
1 543 Kč
2 592 Kč |
2 763 Kč
4 929 Kč |
6 244 Kč
9 460 Kč |
7 224 Kč
10 944 Kč |
39 911 Kč
50 699 Kč |
53 321 Kč
67 737 Kč |
46 138 Kč
58 610 Kč |
43 251 Kč
65 535 Kč |
38 968 Kč
59 042 Kč |
6 907 Kč
14 522 Kč |
2 165 Kč
5 365 Kč |
4 085 Kč
6 748 Kč |
2 247 Kč
3 341 Kč |
| Cena s DPH |
9 680 Kč
14 668 Kč |
20 799 Kč
29 596 Kč |
42 187 Kč
63 919 Kč |
11 853 Kč
17 960 Kč |
30 570 Kč
46 317 Kč |
20 071 Kč
30 411 Kč |
1 478 Kč
3 188 Kč |
1 892 Kč
3 188 Kč |
1 898 Kč
3 188 Kč |
3 399 Kč
6 063 Kč |
7 680 Kč
11 636 Kč |
8 885 Kč
13 462 Kč |
49 090 Kč
62 360 Kč |
65 585 Kč
83 316 Kč |
56 750 Kč
72 091 Kč |
53 199 Kč
80 607 Kč |
47 931 Kč
72 622 Kč |
8 496 Kč
17 862 Kč |
2 663 Kč
6 598 Kč |
5 024 Kč
8 300 Kč |
2 764 Kč
4 109 Kč |
| Ušetříte | 52% / 4 988 Kč | 42% / 8 797 Kč | 52% / 21 732 Kč | 52% / 6 107 Kč | 52% / 15 747 Kč | 52% / 10 340 Kč | 116% / 1 710 Kč | 68% / 1 296 Kč | 68% / 1 290 Kč | 78% / 2 664 Kč | 52% / 3 956 Kč | 52% / 4 577 Kč | 27% / 13 270 Kč | 27% / 17 731 Kč | 27% / 15 341 Kč | 52% / 27 408 Kč | 52% / 24 691 Kč | 110% / 9 366 Kč | 148% / 3 935 Kč | 65% / 3 276 Kč | 49% / 1 345 Kč |
| Dostupnost | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem |
| Parametry | |||||||||||||||||||||
| Rozměr | 215/80 R15 | 245/75 R17 | 395/85-20 | 255/75 R15 | 12/80-20 | 205/75 R15 | 175/70 R12 | 195/75 R13 | 185/80 R14 | 175/80 R13 | 180/70-8 | 21X8-9 | 700/40-22.5 | 700/40-22.5 | 22/65-25 | 10.00-20 | 275/70-22.5 | 10.5-20 | 700-16 | 305/70-19.5 | 215/75-17.5 |
| Model | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | OFFROAD EXTREME | BRENTA 9 | BRENTA 9 | BRENTA 9 | SNOX PRO | AUSTRO | AUSTRO | Forstgrip | Forstgrip | Forstgrip | AUSTRO | AUSTRO | Cervino | Track sector | Track sector Europa-Pro | Autosock |
| Šířka pneumatiky | 245 | 225 | – | 245 | – | 225 | 135 | 215 | 205 | 215 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška pneumatiky | 60 | 65 | – | 85 | – | 60 | 50 | 50 | 65 | 45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozměr pneumatiky | 215/80 R15 | 235/85 R16 | 395/85-20 | 215/85 R16 | 10-22.5 | 205/75 R15 | 155/80 R13 | 195/75 R13 | 185/80 R14 | 175/80 R13 | 180/70-8 | 21X8-9 | 700/40-22.5 | 700/40-22.5 | 600/55-26.5 | 11-22.5 | 275/70-22.5 | 295/60-22.5 | 650-20 | 9.5-24 | 215/75-17.5 |
| Průměr pneumatiky | 15 | 16 | 20 | 16 | 22,5 | 15 | 13 | 13 | 14 | 13 | 8 | 9 | 22,5 | 22,5 | 26,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 20 | 24 | 17,5 |
| Model auta | Crafter Van (2006 - 2017) | Land Cruiser 90 (1995 - 2002) | – | XC 90 (2015 - doteraz) | – | XC 70 (2007 - 2016) | Up! (2011 - doteraz) | V90 (1997 - 2002) | V90 (1997 - 2002) | Vento (1991 - 1998) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka auta | Toyota | Toyota | – | Toyota | – | Volvo | Renault | Volvo | Volvo | Volkswagen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | Ocelové | Ocelové | Ocelové | Ocelové | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | Ocelové | Ocelové | Ocelové | Textilní |
| Ochrana ráfku | ne | ne | ne | ne | ne | ne | za příplatek | za příplatek | za příplatek | ano | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
| Omezený prostor v podblatníku | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
| Typ dotahování | Manuální | Manuální | Manuální | Manuální | Manuální | Manuální | Manuální | Manuální | Manuální | Plnoautomatické | Manuální | Manuální | Manuální | Manuální | Manuální | Manuální | Manuální | Manuální | Manuální | Manuální | Automatické |
| Třída kvality | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší | Kvalitní/střední | Kvalitní/střední | Kvalitní/střední | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší | Prémiová/nižšia | Kvalitní/vyšší | Kvalitní/vyšší | Prémiová/vyšší |
| Velikost | A 79 S | A 82 SV | A 07 SV | A 81 S | A 93 8 SV | FM 75 | XMB 60 | XMB 68 | XMB 69 | SXP 520 | A 54 SV | A 61 SV | FG 187 3/1 | FG 187 6/1 | FG 192 3/1 | A 294 SV | A 289 SV | CL 89 | S-2 | 3E | AL59 |
| Balení obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | 6 ks | 6 ks | pár (2 ks) |
| Síla materiálu | 4,50 | 7,00 | 8,20 | 5,60 | 8,20 | 4,50 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,20 | 4,50 | 4,50 | 12,50 | 15,50 | 12,50 | 8,20 | 8,20 | 7,00 | – | – | – |
| STAR WAVE | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | – | – | – | ano | ano | – | – | – | – |
| Hmotnost | 9,80 kg | 27,20 kg | 58,00 kg | 17,90 kg | 45,60 kg | 16,70 kg | 3,00 kg | 3,30 kg | 3,70 kg | 4,50 kg | 6,40 kg | 8,00 kg | 159,00 kg | 234,00 kg | 188,00 kg | 74,00 kg | 64,60 kg | 29,20 kg | – | – | – |
| Produktové číslo | 02062 | 02069 | 20141 | 29553 | 33586 | 42763 | 58565 | 58573 | 58574 | 88987 | 01001 | 01005 | 34257 | 34260 | 34272 | 36402 | 36534 | 40182 | 16202 | 16216 | AS AL59 |
| EAN | 9002546020628 | 9002546020697 | 9002546201416 | 9006350295531 | 9002546335869 | 9006350427635 | 9002546585653 | 9002546585738 | 9002546585745 | 9002546889874 | 9002546010018 | 9002546010056 | 9006350342570 | 9006350342600 | 9006350342723 | 9006350364022 | 9006350365340 | 9006350401826 | 8000692162026 | 8000692162163 | – |
| Výrobce | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | SnowDrive | SnowDrive | Autosock |
| Použití | Offroad | Offroad | – | Offroad | – | Nezpevněné cesty | Běžné cesty | Běžné cesty | Běžné cesty | Běžné cesty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Autobusy-zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Autobusy-zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Unimog-predá alebo zadná náprava | Unimog-predá alebo zadná náprava | Unimog-predá alebo zadná náprava | Autobusy-zadná náprava | Autobusy-zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Autobusy-zadná náprava | Autobusy-zadná náprava | Autobusy-zadná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | TUV | A Test | TUV | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | TUV | TUV | – | – | – | TUV | TUV | A Test | – | – | TUV |
| Poznámka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Superelastic | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rychlost doručení i do ČR
Rychlost, cena
Rychlá komunikace, vstřícné jednání, odborně poradili