Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sněhové řetězy PEWAG Universal ED U 256 0 ED | Sněhové řetězy PEWAG Universal ED 3690 ED | Sněhové řetězy PEWAG Forstgrip Pro FGP 234 1/3 | Sněhové řetězy PEWAG Forstgrip Pro FGP 245 6/2 | Sněhové řetězy SnowDrive R-12 GR. 8 | Sněhové řetězy SnowDrive R-9 GR. 7 | Sněhové řetězy SnowDrive X-9 GR. 4,5 | |
| Cena bez DPH |
128 482 Kč
194 669 Kč |
116 274 Kč
176 172 Kč |
117 085 Kč
148 736 Kč |
123 110 Kč
156 389 Kč |
749 Kč
1 500 Kč |
759 Kč
1 388 Kč |
468 Kč
1 181 Kč |
| Cena s DPH |
158 033 Kč
239 443 Kč |
143 017 Kč
216 692 Kč |
144 014 Kč
182 945 Kč |
151 425 Kč
192 358 Kč |
921 Kč
1 844 Kč |
933 Kč
1 708 Kč |
576 Kč
1 453 Kč |
| Ušetříte | 52% / 81 410 Kč | 52% / 73 675 Kč | 27% / 38 931 Kč | 27% / 40 933 Kč | 100% / 923 Kč | 83% / 775 Kč | 152% / 877 Kč |
| Dostupnost | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladem | Skladem | Skladem |
| Parametry | |||||||
| Rozměr | 650/75-38 | 460/85-38 | 28.1-26 | 24.5-32 | 205/70 R13 | 195/70 R13 | 175/60 R14 |
| Model | Universal ED | Universal ED | Forstgrip Pro | Forstgrip Pro | R-12 | R-9 | X-9 |
| Průměr pneumatiky | 42 | 38 | 34 | 38 | 13 | 13 | 15 |
| Rozměr pneumatiky | 650/65-42 | 460/85-38 | 700/55-34 | 650/65-38 | 205/70 R13 | 195/70 R13 | 155/65 R15 |
| Materiál | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | Ocelové | Ocelové | Ocelové |
| Ochrana ráfku | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
| Omezený prostor v podblatníku | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
| Typ dotahování | Manuální | Manuální | Manuální | Manuální | Manuální | Manuální | Manuální |
| Třída kvality | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia |
| Velikost | U 256 0 ED | 3690 ED | FGP 234 1/3 | FGP 245 6/2 | GR. 8 | GR. 7 | GR. 4,5 |
| Balení obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Síla materiálu | 10,00 | 10,00 | 10,50 | 15,50 | 3,50 | 3,0 x 2,5 | 3,5x2,5 |
| STAR WAVE | ano | ano | – | – | – | – | – |
| Poznámka | *odsadené prevedenie | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnost | 273,00 kg | 235,00 kg | 378,00 kg | 479,00 kg | – | – | – |
| Produktové číslo | 05148 | 09621 | 14614 | 91677 | 16028 | 16070 | 16406 |
| EAN | 9002546051486 | 9002546096210 | 9006350146147 | 9006350916771 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 |
| Výrobce | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive |
| Náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Unimog-predá alebo zadná náprava | Unimog-predá alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | – | – | TUV | TUV | TUV |
| Šířka pneumatiky | – | – | – | – | 215 | 185 | 155 |
| Výška pneumatiky | – | – | – | – | 40 | 60 | 65 |
| Model auta | – | – | – | – | V90 (1997 - 2002) | V70 (1997 - 2000) | Up! (2011 - doteraz) |
| Značka auta | – | – | – | – | Volvo | Toyota | Volkswagen |
| Použití | – | – | – | – | Běžné cesty | Běžné cesty | Běžné cesty |
Rychlost doručení i do ČR
Rychlost, cena
Rychlá komunikace, vstřícné jednání, odborně poradili