Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|
| Sněhové řetězy PEWAG Forstgrip FG 206 3/1 | Sněhové řetězy PEWAG Forstgrip Pro FGP 232 6/2 | Sněhové řetězy AutoSock AL 74 | Ochranné rukavice PEWAG | |
| Cena bez DPH |
50 799 Kč
64 531 Kč |
129 438 Kč
164 429 Kč |
2 650 Kč
3 060 Kč |
426 Kč |
| Cena s DPH |
62 483 Kč
79 373 Kč |
159 209 Kč
202 248 Kč |
3 260 Kč
3 764 Kč |
524 Kč |
| Ušetříte | 27% / 16 890 Kč | 27% / 43 039 Kč | 15% / 504 Kč | – |
| Dostupnost | Na objednávku | Na objednávku | Skladem | Skladem |
| Parametry | ||||
| Rozměr | 520/75-30 | 780/50-28.5 | 295/70-22.5 | |
| Velikost | L | |||
| Model | Forstgrip | Forstgrip Pro | Autosock | – |
| Průměr pneumatiky | 34 | 28,5 | 20 | – |
| Rozměr pneumatiky | 480/70-34 | 780/50-28.5 | 9.00-20 | – |
| Materiál | TitanGrip | TitanGrip | Textilní | – |
| Ochrana ráfku | ne | ne | ne | – |
| Omezený prostor v podblatníku | ne | ne | ne | – |
| Typ dotahování | Manuální | Manuální | Automatické | – |
| Třída kvality | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší | – |
| Velikost | FG 206 3/1 | FGP 232 6/2 | AL74 | – |
| Balení obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | – |
| Síla materiálu | 12,50 | 15,50 | – | – |
| Hmotnost | 196,00 kg | 460,00 kg | – | – |
| Produktové číslo | 34464 | 94418 | AS AL74 | – |
| EAN | 9006350344642 | 9006350944187 | – | – |
| Výrobce | PEWAG | PEWAG | Autosock | – |
| Náprava | Unimog-predá alebo zadná náprava | Unimog-predá alebo zadná náprava | Autobusy-zadná náprava | – |
| Certifikát | – | – | TUV | – |
Rychlost doručení i do ČR
Rychlost, cena
Rychlá komunikace, vstřícné jednání, odborně poradili