Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sněhové řetězy PEWAG Austro SV A 07 SV | Sněhové řetězy Pewag OFFROAD EXTREME FM 75 | Sněhové řetězy Pewag BRENTA 9 XMB 60 | Sněhové řetězy PEWAG Forstgrip FG 187 3/1 | Sněhové řetězy PEWAG Austro SV Zwilling TT A 294 SV | Sněhové řetězy SnowDrive Track sector Europa-Pro 3E | |
| Cena bez DPH |
34 298 Kč
51 967 Kč |
16 318 Kč
24 724 Kč |
1 202 Kč
2 592 Kč |
39 911 Kč
50 699 Kč |
43 251 Kč
65 535 Kč |
4 085 Kč
6 748 Kč |
| Cena s DPH |
42 187 Kč
63 919 Kč |
20 071 Kč
30 411 Kč |
1 478 Kč
3 188 Kč |
49 090 Kč
62 360 Kč |
53 199 Kč
80 607 Kč |
5 024 Kč
8 300 Kč |
| Ušetříte | 52% / 21 732 Kč | 52% / 10 340 Kč | 116% / 1 710 Kč | 27% / 13 270 Kč | 52% / 27 408 Kč | 65% / 3 276 Kč |
| Dostupnost | Na objednávku | Na objednávku | Skladem | Na objednávku | Na objednávku | Skladem |
| Parametry | ||||||
| Rozměr | 395/85-20 | 205/75 R15 | 175/70 R12 | 700/40-22.5 | 10.00-20 | 305/70-19.5 |
| Model | AUSTRO | OFFROAD EXTREME | BRENTA 9 | Forstgrip | AUSTRO | Track sector Europa-Pro |
| Průměr pneumatiky | 20 | 15 | 13 | 22,5 | 22,5 | 24 |
| Materiál | TitanGrip | TitanGrip | Ocelové | TitanGrip | TitanGrip | Ocelové |
| Rozměr pneumatiky | 395/85-20 | 205/75 R15 | 155/80 R13 | 700/40-22.5 | 11-22.5 | 9.5-24 |
| Ochrana ráfku | ne | ne | za příplatek | ne | ne | ne |
| Omezený prostor v podblatníku | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
| Typ dotahování | Manuální | Manuální | Manuální | Manuální | Manuální | Manuální |
| Třída kvality | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší | Kvalitní/střední | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší | Kvalitní/vyšší |
| Velikost | A 07 SV | FM 75 | XMB 60 | FG 187 3/1 | A 294 SV | 3E |
| Balení obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | 6 ks |
| Síla materiálu | 8,20 | 4,50 | 3,00 | 12,50 | 8,20 | – |
| STAR WAVE | ano | ano | ano | – | ano | – |
| Hmotnost | 58,00 kg | 16,70 kg | 3,00 kg | 159,00 kg | 74,00 kg | – |
| Produktové číslo | 20141 | 42763 | 58565 | 34257 | 36402 | 16216 |
| EAN | 9002546201416 | 9006350427635 | 9002546585653 | 9006350342570 | 9006350364022 | 8000692162163 |
| Výrobce | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | SnowDrive |
| Náprava | Autobusy-zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Unimog-predá alebo zadná náprava | Autobusy-zadná náprava | Autobusy-zadná náprava |
| Certifikát | TUV | A Test | A Test | – | TUV | – |
| Šířka pneumatiky | – | 225 | 135 | – | – | – |
| Výška pneumatiky | – | 60 | 50 | – | – | – |
| Model auta | – | XC 70 (2007 - 2016) | Up! (2011 - doteraz) | – | – | – |
| Značka auta | – | Volvo | Renault | – | – | – |
| Použití | – | Nezpevněné cesty | Běžné cesty | – | – | – |
Rychlost doručení i do ČR
Rychlost, cena
Rychlá komunikace, vstřícné jednání, odborně poradili