Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sněhové řetězy PEWAG Uniradial GR 97 S | Sněhové řetězy PEWAG Austro Super 59870 | Sněhové řetězy Autosock 685 | Sněhové řetězy Autosock 695 | Sněhové řetězy AutoSock AF16 | Sněhové řetězy AutoSock AF32 | Ochranné rukavice PEWAG | |
| Cena bez DPH |
39 280 Kč
52 708 Kč |
19 152 Kč
29 017 Kč |
1 613 Kč
1 909 Kč |
1 780 Kč
2 101 Kč |
2 467 Kč
3 069 Kč |
4 463 Kč
5 266 Kč |
426 Kč |
| Cena s DPH |
48 315 Kč
64 831 Kč |
23 557 Kč
35 692 Kč |
1 984 Kč
2 348 Kč |
2 189 Kč
2 584 Kč |
3 034 Kč
3 775 Kč |
5 489 Kč
6 478 Kč |
524 Kč |
| Ušetříte | 34% / 16 516 Kč | 52% / 12 135 Kč | 18% / 364 Kč | 18% / 395 Kč | 24% / 741 Kč | 18% / 989 Kč | – |
| Dostupnost | Na objednávku | Na objednávku | Skladem | Skladem | Na objednávku | Skladem | Skladem |
| Parametry | |||||||
| Rozměr | 11.00-20 | 355/50-22.5 | 165/70 R18 | 195/65 R17.5 | 6.00x9 | 300-15 | |
| Velikost | L | ||||||
| Model | Uniradial | AUSTRO | AUTOSOCK | AUTOSOCK | Autosock | Autosock | – |
| Průměr pneumatiky | 22,5 | 22,5 | 20 | 20 | 10 | 15 | – |
| Rozměr pneumatiky | 11-22.5 | 355/50-22.5 | 245/30 R20 | 225/35 R20 | 6.50-10 | 300-15 | – |
| Materiál | TitanGrip | TitanGrip | Textilní | Textilní | Textilní | Textilní | – |
| Ochrana ráfku | ne | ne | ano | ano | ano | ano | – |
| Omezený prostor v podblatníku | ne | ne | ano | ano | ne | ne | – |
| Typ dotahování | Manuální | Manuální | Automatické | Automatické | Automatické | Automatické | – |
| Třída kvality | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší | Kvalitní/vyšší | Kvalitní/vyšší | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší | – |
| Velikost | GR 97 S | 59870 | 685 | 695 | AF16 | AF32 | – |
| Balení obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | – |
| Síla materiálu | 7,00 | 7,00 | – | – | – | – | – |
| Hmotnost | 54,70 kg | 33,20 kg | – | – | – | – | – |
| Produktové číslo | 02100 | 59870 | AS 685 | AS 695 | AS AF16 | AS AF32 | – |
| EAN | 9002546021007 | 9006350598700 | – | – | – | – | – |
| Výrobce | PEWAG | PEWAG | Autosock | Autosock | Autosock | Autosock | – |
| Náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Vysokozdvižné vozíky-predná náprava | Vysokozdvižné vozíky-predná náprava | – |
| Certifikát | A Test | – | TUV | TUV | TUV | TUV | – |
| STAR WAVE | – | ano | – | – | – | – | – |
| Šířka pneumatiky | – | – | 255 | 285 | – | – | – |
| Výška pneumatiky | – | – | 30 | 30 | – | – | – |
| Model auta | – | – | V50 (2004 - 2012) | Tiguan Allspace (2017 - doteraz) | – | – | – |
| Značka auta | – | – | Volvo | Ssangyong | – | – | – |
| Použití | – | – | Běžné cesty | Běžné cesty | – | – | – |
Rychlost doručení i do ČR
Rychlost, cena
Rychlá komunikace, vstřícné jednání, odborně poradili