Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sněhové řetězy Pewag SERVO SUV RSV 69 | Sněhové řetězy Pewag SERVO SUV RSV 80 | Sněhové řetězy PEWAG Cervino CL 75 | Sněhové řetězy PEWAG Universal 3625 | Sněhové řetězy PEWAG Universal 3675 | Sněhové řetězy PEWAG Forstgrip FG 150 1/1 | Sněhové řetězy PEWAG Universal U 200 8 | Sněhové řetězy PEWAG Universal ED U 120 5 ED | Ochranné rukavice PEWAG | |
| Cena bez DPH |
3 269 Kč
4 955 Kč |
4 197 Kč
6 360 Kč |
4 076 Kč
6 176 Kč |
78 844 Kč
119 462 Kč |
66 269 Kč
100 409 Kč |
27 292 Kč
34 670 Kč |
62 194 Kč
94 234 Kč |
28 892 Kč
43 778 Kč |
426 Kč |
| Cena s DPH |
4 021 Kč
6 095 Kč |
5 162 Kč
7 823 Kč |
5 014 Kč
7 597 Kč |
96 978 Kč
146 938 Kč |
81 511 Kč
123 502 Kč |
33 569 Kč
42 644 Kč |
76 499 Kč
115 908 Kč |
35 537 Kč
53 847 Kč |
524 Kč |
| Ušetříte | 52% / 2 074 Kč | 52% / 2 661 Kč | 52% / 2 583 Kč | 52% / 49 960 Kč | 52% / 41 991 Kč | 27% / 9 075 Kč | 52% / 39 409 Kč | 52% / 18 310 Kč | – |
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladem |
| Parametry | |||||||||
| Rozměr | 185/80 R14 | 255/70 R15 | 205/80-14 | 16.00-24 | 480/70-28 | 500/45-22.5 | 540/65-30 | 35X12.50-16.5 | |
| Velikost | L | ||||||||
| Model | SERVO SUV | SERVO SUV | Cervino | Universal | Universal | Forstgrip | Universal | Universal ED | – |
| Šířka pneumatiky | 205 | 245 | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška pneumatiky | 55 | 75 | – | – | – | – | – | – | – |
| Průměr pneumatiky | 14 | 16 | 17 | 30 | 34 | 22,5 | 30 | 15 | – |
| Rozměr pneumatiky | 185/80 R14 | 215/85 R16 | 6.50-17 | 540/65-30 | 16.9-34 | 500/45-22.5 | 540/65-30 | 35X12.50-15 | – |
| Model auta | V90 (1997 - 2002) | XC 90 (2002 - 2014) | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | Ocelové | Ocelové | Ocelové | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | – |
| Značka auta | Volvo | Volvo | – | – | – | – | – | – | – |
| Ochrana ráfku | ano | ano | ne | ne | ne | ne | ne | ne | – |
| Omezený prostor v podblatníku | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | – |
| Typ dotahování | Automatické | Automatické | Manuální | Manuální | Manuální | Manuální | Manuální | Manuální | – |
| Třída kvality | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší | Prémiová/nižšia | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší | – |
| Velikost | RSV 69 | RSV 80 | CL 75 | 3625 | 3675 | FG 150 1/1 | U 200 8 | U 120 5 ED | – |
| Balení obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | – |
| Síla materiálu | 3,55 | 3,55 | 4,50 | 10,00 | 8,20 | 10,50 | 8,20 | 5,60 | – |
| STAR WAVE | ano | ano | – | ano | ano | – | ano | ano | – |
| Hmotnost | 5,40 kg | 6,30 kg | 8,00 kg | 164,00 kg | 101,00 kg | 90,00 kg | 92,00 kg | 30,00 kg | – |
| Produktové číslo | 37102 | 37151 | 02119 | 03117 | 03127 | 40514 | 48318 | 59603 | – |
| EAN | 9006350371020 | 9006350371518 | 9002546021199 | 9002546031174 | 9002546031273 | 9006350405145 | 9006350483181 | 9002546596031 | – |
| Výrobce | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | – |
| Použití | Běžné cesty | Běžné cesty | – | – | – | – | – | – | – |
| Náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Unimog-predá alebo zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | – |
| Certifikát | A Test | A Test | A Test | – | – | – | – | A Test | – |
| Poznámka | – | – | – | – | MichelinOmniBib | – | *odsadené prevedenie | – | – |
Rychlost doručení i do ČR
Rychlost, cena
Rychlá komunikace, vstřícné jednání, odborně poradili