Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|
| Sněhové řetězy Pewag BRENTA 9 XMB 58 | Sněhové řetězy PEWAG Austro SV A 08 SV | Sněhové řetězy Pewag AUSTRO-SV A 85 SV | |
| Cena bez DPH |
1 088 Kč
1 889 Kč |
33 162 Kč
50 244 Kč |
16 354 Kč
24 778 Kč |
| Cena s DPH |
1 338 Kč
2 324 Kč |
40 789 Kč
61 800 Kč |
20 115 Kč
30 476 Kč |
| Ušetříte | 74% / 986 Kč | 52% / 21 011 Kč | 52% / 10 361 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Na objednávku | Na objednávku |
| Parametry | |||
| Rozměr | 145/80 R12 | 14.00-20 | 275/60 R20 |
| Model | BRENTA 9 | AUSTRO | AUSTRO |
| Šířka pneumatiky | 175 | – | 275 |
| Výška pneumatiky | 50 | – | 60 |
| Rozměr pneumatiky | 145/80 R12 | 13.00-24 | 275/60 R20 |
| Průměr pneumatiky | 12 | 24 | 20 |
| Materiál | Ocelové | TitanGrip | TitanGrip |
| Značka auta | Renault | – | – |
| Ochrana ráfku | za příplatek | ne | ne |
| Model auta | Twingo (1993 - 2007) | – | – |
| Omezený prostor v podblatníku | ne | ne | ne |
| Typ dotahování | Manuální | Manuální | Manuální |
| Třída kvality | Kvalitní/střední | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší |
| Velikost | XMB 58 | A 08 SV | A 85 SV |
| Balení obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Síla materiálu | 3,00 | 8,20 | 7,00 |
| STAR WAVE | ano | ano | ano |
| Hmotnost | 2,90 kg | 56,80 kg | 31,60 kg |
| Produktové číslo | 56929 | 02010 | 02073 |
| EAN | 9002546569295 | 9002546020109 | 9002546020734 |
| Výrobce | PEWAG | PEWAG | PEWAG |
| Použití | Běžné cesty | – | Offroad |
| Náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Autobusy-zadná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava |
| Certifikát | A Test | TUV | A Test |
Rychlost doručení i do ČR
Rychlost, cena
Rychlá komunikace, vstřícné jednání, odborně poradili