Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sněhové řetězy PEWAG Austro SV A 94 SV | Sněhové řetězy Pewag AUSTRO-SV A 58 SV | Sněhové řetězy PEWAG Universal ED U 161 8 ED | Sněhové řetězy PEWAG Universal ED U 182 8 ED | Sněhové řetězy PEWAG Universal ED U 231 8 ED | Sněhové řetězy PEWAG Austro SV 32196 VKK | Sněhové řetězy PEWAG Cervino Ring CL 95 | Sněhové řetězy PEWAG Cervino Ring CL 97 | |
| Cena bez DPH |
24 854 Kč
37 656 Kč |
8 639 Kč
10 520 Kč |
56 125 Kč
85 039 Kč |
62 702 Kč
95 002 Kč |
78 985 Kč
116 755 Kč |
7 730 Kč
11 713 Kč |
10 546 Kč
15 980 Kč |
10 546 Kč
15 980 Kč |
| Cena s DPH |
30 570 Kč
46 317 Kč |
10 626 Kč
12 940 Kč |
69 034 Kč
104 597 Kč |
77 123 Kč
116 853 Kč |
97 152 Kč
143 609 Kč |
9 508 Kč
14 407 Kč |
12 972 Kč
19 655 Kč |
12 972 Kč
19 655 Kč |
| Ušetříte | 52% / 15 747 Kč | 22% / 2 314 Kč | 52% / 35 563 Kč | 52% / 39 730 Kč | 48% / 46 457 Kč | 52% / 4 899 Kč | 52% / 6 683 Kč | 52% / 6 683 Kč |
| Dostupnost | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku |
| Parametry | ||||||||
| Rozměr | 10.00-20 | 145/80 R12 | 475/65-20 | 500/65-26.5 | 600/70-34 | 22X10-10 | 12.5-20 | 11.00-20 |
| Model | AUSTRO | AUSTRO | Universal ED | Universal ED | Universal ED | AUSTRO | Cervino | Cervino |
| Průměr pneumatiky | 22,5 | 12 | 22,5 | 26,5 | 38 | 9 | 22,5 | 22,5 |
| Rozměr pneumatiky | 11-22.5 | 145/80 R12 | 445/65-22.5 | 500/65-26.5 | 600/65-38 | 22X10-9 | 385/55-22.5 | 11-22.5 |
| Materiál | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | Ocelové | Ocelové |
| Ochrana ráfku | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
| Omezený prostor v podblatníku | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
| Typ dotahování | Manuální | Manuální | Manuální | Manuální | Manuální | Manuální | Manuální | Manuální |
| Třída kvality | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší | Prémiová/nižšia | Prémiová/nižšia |
| Velikost | A 94 SV | A 58 SV | U 161 8 ED | U 182 8 ED | U 231 8 ED | 32196 VKK | CL 95 | CL 97 |
| Balení obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Síla materiálu | 8,20 | 4,50 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 4,50 | 7,00 | 7,00 |
| STAR WAVE | ano | ano | ano | ano | ano | ano | – | – |
| Hmotnost | 45,60 kg | 7,40 kg | 88,00 kg | 100,00 kg | 148,00 kg | 8,20 kg | 33,40 kg | 34,40 kg |
| Produktové číslo | 02085 | 01002 | 30604 | 30623 | 30660 | 32196 | 40265 | 40276 |
| EAN | 9002546020857 | 9002546010025 | 9002546306043 | 9002546306234 | 9006350306602 | 9002546321961 | 9006350402656 | 9006350402762 |
| Výrobce | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG |
| Náprava | Autobusy-zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava |
| Certifikát | TUV | A Test | A Test | A Test | A Test | – | A Test | A Test |
| Šířka pneumatiky | – | 175 | – | – | – | – | – | – |
| Výška pneumatiky | – | 50 | – | – | – | – | – | – |
| Značka auta | – | Renault | – | – | – | – | – | – |
| Model auta | – | Twingo (1993 - 2007) | – | – | – | – | – | – |
| Použití | – | Offroad | – | – | – | – | – | – |
| Poznámka | – | – | – | – | *odsadené prevedenie | – | – | – |
Rychlost doručení i do ČR
Rychlost, cena
Rychlá komunikace, vstřícné jednání, odborně poradili