Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sněhové řetězy PEWAG Forstgrip FG 234 6/1 | Sněhové řetězy PEWAG Universal ED U 107 5 ED | Sněhové řetězy AutoSock AL 64 | Sněhové řetězy AutoSock AL 84 | Sněhové řetězy SnowDrive R-9 GR. 3 | Sněhové řetězy SnowDrive S-16 GR. 19 | Sněhové řetězy SnowDrive S-16 GR. 22,5 | Sněhové řetězy SnowDrive X-9 GR. 4 | Sněhové řetězy SnowDrive X-9 GR. 4,5 | Sněhové řetězy Autosock 645 | Sněhové řetězy AutoSock AF12 | Sněhové řetězy AutoSock AF16 | Sněhové řetězy AutoSock AF20 | Sněhové řetězy AutoSock AF32 | Ochranné rukavice PEWAG | Sněhové řetězy Pewag RSM 81 V SERVOMATIK SUV | Sněhové řetězy Autosock 870 | |
| Cena bez DPH |
75 303 Kč
95 659 Kč |
25 920 Kč
39 273 Kč |
2 732 Kč
3 156 Kč |
3 149 Kč
3 636 Kč |
374 Kč
1 315 Kč |
867 Kč
2 571 Kč |
1 280 Kč
2 757 Kč |
391 Kč
1 178 Kč |
468 Kč
1 181 Kč |
1 617 Kč
1 909 Kč |
2 519 Kč
2 973 Kč |
2 467 Kč
3 069 Kč |
2 674 Kč
3 156 Kč |
4 463 Kč
5 266 Kč |
426 Kč |
7 331 Kč
12 482 Kč |
1 920 Kč
2 580 Kč |
| Cena s DPH |
92 623 Kč
117 660 Kč |
31 882 Kč
48 306 Kč |
3 360 Kč
3 882 Kč |
3 873 Kč
4 472 Kč |
460 Kč
1 617 Kč |
1 067 Kč
3 162 Kč |
1 575 Kč
3 391 Kč |
481 Kč
1 449 Kč |
576 Kč
1 453 Kč |
1 989 Kč
2 348 Kč |
3 098 Kč
3 656 Kč |
3 034 Kč
3 775 Kč |
3 289 Kč
3 882 Kč |
5 489 Kč
6 478 Kč |
524 Kč |
9 017 Kč
15 352 Kč |
2 361 Kč
3 174 Kč |
| Ušetříte | 27% / 25 037 Kč | 52% / 16 424 Kč | 16% / 522 Kč | 15% / 599 Kč | 252% / 1 157 Kč | 196% / 2 095 Kč | 115% / 1 816 Kč | 201% / 968 Kč | 152% / 877 Kč | 18% / 359 Kč | 18% / 558 Kč | 24% / 741 Kč | 18% / 593 Kč | 18% / 989 Kč | – | 70% / 6 335 Kč | 34% / 813 Kč |
| Dostupnost | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Na objednávku | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem |
| Parametry | |||||||||||||||||
| Rozměr | 28.1-26 | 280/70-16 | 225/70-19.5 | 11.00-22.5 | 155 R12 | 165 R14 | 205 R14 | 155 R13 | 175/60 R14 | 175/65 R17 | 18x7-8 | 6.00x9 | 7.00x12 | 300-15 | 255/55 R18 | ||
| Velikost | L | ||||||||||||||||
| Rozmer | 245/60 R20 | ||||||||||||||||
| Model | Forstgrip | Universal ED | Autosock | Autosock | R-9 | S-16 | S-16 | X-9 | X-9 | AUTOSOCK | Autosock | Autosock | Autosock | Autosock | – | SERVOMATIK SUV | AUTOSOCK |
| Průměr pneumatiky | 34 | 16 | 20 | 24,5 | 14 | 14 | 16 | 15 | 15 | 18 | 8 | 10 | 12 | 15 | – | 18 | 24 |
| Rozměr pneumatiky | 700/55-34 | 280/70-16 | 275/55-20 | 275/80-24.5 | 135 R14 | 185/65 R14 | 185/75 R16 | 125 R15 | 155/65 R15 | 205/40 R18 | 18x7-8 | 6.50-10 | 7.00x12 | 300-15 | – | 255/55 R18 | 305/35 R24 |
| Materiál | TitanGrip | TitanGrip | Textilní | Textilní | Ocelové | Ocelové | Ocelové | Ocelové | Ocelové | Textilní | Textilní | Textilní | Textilní | Textilní | – | Ocelové | Textilné |
| Ochrana ráfku | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ano | ano | ano | ano | ano | – | ano | áno |
| Omezený prostor v podblatníku | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ano | ne | ne | ne | ne | – | ano | áno |
| Typ dotahování | Manuální | Manuální | Automatické | Automatické | Manuální | Manuální | Manuální | Manuální | Manuální | Automatické | Automatické | Automatické | Automatické | Automatické | – | Automatické | Automatické |
| Třída kvality | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Kvalitní/vyšší | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší | – | Prémiová/vyšší | Kvalitná/vyžšia |
| Velikost | FG 234 6/1 | U 107 5 ED | AL64 | AL84 | GR. 3 | GR. 19 | GR. 22,5 | GR. 4 | GR. 4,5 | 645 | AF12 | AF16 | AF20 | AF32 | – | RSM 81 V | 870 |
| Balení obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | – | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Síla materiálu | 15,50 | 5,60 | – | – | 3,0 x 2,5 | 4,30 | 4,30 | 3,5x2,5 | 3,5x2,5 | – | – | – | – | – | – | 3,55 | – |
| Hmotnost | 343,00 kg | 23,60 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8,67 kg | – |
| Produktové číslo | 34589 | 35923 | AS AL64 | AS AL84 | 16063 | 16101 | 16105 | 16405 | 16406 | AS 645 | AS AF12 | AS AF16 | AS AF20 | AS AF32 | – | 25568 | AS 870 |
| EAN | 9006350345892 | 9006350359233 | – | – | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | – | – | – | – | – | – | 9009994 25568 8 | – |
| Výrobce | PEWAG | PEWAG | Autosock | Autosock | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | Autosock | Autosock | Autosock | Autosock | Autosock | – | PEWAG | Autosock |
| Náprava | Unimog-predá alebo zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Autobusy-zadná náprava | Autobusy-zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Vysokozdvižné vozíky-predná náprava | Vysokozdvižné vozíky-predná náprava | Vysokozdvižné vozíky-predná náprava | Vysokozdvižné vozíky-predná náprava | – | SUV-4x4-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava |
| STAR WAVE | – | ano | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ano | – |
| Certifikát | – | A Test | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | – | ÖNORM 5117 | TUV |
| Šířka pneumatiky | – | – | – | – | 135 | 185 | 185 | 135 | 155 | 245 | – | – | – | – | – | 265 | 33x12.5 |
| Výška pneumatiky | – | – | – | – | 55 | 65 | 65 | 55 | 65 | 30 | – | – | – | – | – | 10.50 | 35 |
| Model auta | – | – | – | – | Polo Van (1994 - 1999) | Vento (1991 - 1998) | Sharan (2010 - doteraz) | Up! (2011 - doteraz) | Up! (2011 - doteraz) | V90 (1997 - 2002) | – | – | – | – | – | Range Rover Evoque (2019) | Defender 5-dver. (2020) |
| Značka auta | – | – | – | – | Volkswagen | Volkswagen | Volkswagen | Renault | Volkswagen | Toyota | – | – | – | – | – | Honda | Audi |
| Použití | – | – | – | – | Běžné cesty | Nezpevněné cesty | Nezpevněné cesty | Běžné cesty | Běžné cesty | Běžné cesty | – | – | – | – | – | Běžné cesty | Bežné cesty |
Rychlost doručení i do ČR
Rychlost, cena
Rychlá komunikace, vstřícné jednání, odborně poradili