Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sněhové řetězy Pewag AUSTRO-SV A 82 SV | Sněhové řetězy PEWAG Austro SV A 02 SV | Sněhové řetězy PEWAG Forstgrip FG 214 3/1 | Sněhové řetězy PEWAG Forstgrip FG 214 6/1 | Sněhové řetězy PEWAG Forstgrip FG 220 6/1 | Sněhové řetězy Pewag RSM 78 V SERVOMATIK SUV | |
| Cena bez DPH |
16 910 Kč
24 062 Kč |
26 935 Kč
40 810 Kč |
53 384 Kč
67 814 Kč |
63 335 Kč
80 457 Kč |
70 907 Kč
90 074 Kč |
7 331 Kč
12 482 Kč |
| Cena s DPH |
20 799 Kč
29 596 Kč |
33 130 Kč
50 196 Kč |
65 662 Kč
83 411 Kč |
77 902 Kč
98 962 Kč |
87 215 Kč
110 791 Kč |
9 017 Kč
15 352 Kč |
| Ušetříte | 42% / 8 797 Kč | 52% / 17 066 Kč | 27% / 17 749 Kč | 27% / 21 060 Kč | 27% / 23 576 Kč | 70% / 6 335 Kč |
| Dostupnost | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladem |
| Parametry | ||||||
| Rozměr | 245/75 R17 | 15-22.5 | 650/60-26.5 | 650/60-26.5 | 620/75-26 | 235/50 R18 |
| Model | AUSTRO | AUSTRO | Forstgrip | Forstgrip | Forstgrip | SERVOMATIK SUV |
| Šířka pneumatiky | 225 | – | – | – | – | 215 |
| Výška pneumatiky | 65 | – | – | – | – | 75 |
| Rozměr pneumatiky | 235/85 R16 | 14.5-20 | 650/60-26.5 | 650/60-26.5 | 600/65-34 | 215/75 R16 |
| Průměr pneumatiky | 16 | 20 | 26,5 | 26,5 | 34 | 16 |
| Model auta | Land Cruiser 90 (1995 - 2002) | – | – | – | – | Zafira Life (2019) |
| Značka auta | Toyota | – | – | – | – | Ssangyong |
| Materiál | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | Ocelové |
| Ochrana ráfku | ne | ne | ne | ne | ne | ano |
| Omezený prostor v podblatníku | ne | ne | ne | ne | ne | ano |
| Typ dotahování | Manuální | Manuální | Manuální | Manuální | Manuální | Automatické |
| Třída kvality | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší |
| Velikost | A 82 SV | A 02 SV | FG 214 3/1 | FG 214 6/1 | FG 220 6/1 | RSM 78 V |
| Balení obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Síla materiálu | 7,00 | 8,20 | 12,50 | 15,50 | 15,50 | 3,55 |
| STAR WAVE | ano | ano | – | – | – | ano |
| Hmotnost | 27,20 kg | 49,80 kg | 206,00 kg | 286,00 kg | 323,00 kg | 8,25 kg |
| Produktové číslo | 02069 | 02123 | 34509 | 34511 | 34928 | 59115 |
| EAN | 9002546020697 | 9002546021236 | 9006350345090 | 9006350345113 | 9006350349289 | 9009994 59115 1 |
| Výrobce | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG |
| Použití | Offroad | – | – | – | – | Běžné cesty |
| Náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Autobusy-zadná náprava | Unimog-predá alebo zadná náprava | Unimog-predá alebo zadná náprava | Unimog-predá alebo zadná náprava | SUV-4x4-predná alebo zadná náprava |
| Certifikát | A Test | TUV | – | – | – | ÖNORM 5117 |
Rychlost doručení i do ČR
Rychlost, cena
Rychlá komunikace, vstřícné jednání, odborně poradili