Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sněhové řetězy PEWAG Cervino CL 80 | Sněhové řetězy Pewag AUSTRO-SV A 89 SV | Sněhové řetězy Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 69V | Sněhové řetězy Pewag AUSTRO-SV A 69 SV | Sněhové řetězy PEWAG Uniradial 31423 | Sněhové řetězy PEWAG Forstgrip FG 183 3/1 | Sněhové řetězy PEWAG Forstgrip FG 188 3/1 | Sněhové řetězy PEWAG Forstgrip FG 191 6/1 | Sněhové řetězy PEWAG Austro SV 38830 | Sněhové řetězy PEWAG Forstgrip FG 221 1/2 | Sněhové řetězy PEWAG Cervino Ring CL 91 | |
| Cena bez DPH |
4 076 Kč
6 176 Kč |
22 474 Kč
34 053 Kč |
3 778 Kč
5 724 Kč |
8 203 Kč
12 428 Kč |
28 912 Kč
42 736 Kč |
42 495 Kč
53 982 Kč |
46 138 Kč
58 610 Kč |
53 770 Kč
68 305 Kč |
26 322 Kč
39 883 Kč |
73 369 Kč
93 202 Kč |
10 021 Kč
15 184 Kč |
| Cena s DPH |
5 014 Kč
7 597 Kč |
27 643 Kč
41 885 Kč |
4 647 Kč
7 041 Kč |
10 090 Kč
15 287 Kč |
35 562 Kč
52 565 Kč |
52 269 Kč
66 398 Kč |
56 750 Kč
72 091 Kč |
66 137 Kč
84 016 Kč |
32 376 Kč
49 055 Kč |
90 244 Kč
114 639 Kč |
12 326 Kč
18 677 Kč |
| Ušetříte | 52% / 2 583 Kč | 52% / 14 242 Kč | 52% / 2 394 Kč | 52% / 5 197 Kč | 48% / 17 003 Kč | 27% / 14 129 Kč | 27% / 15 341 Kč | 27% / 17 879 Kč | 52% / 16 679 Kč | 27% / 24 395 Kč | 52% / 6 351 Kč |
| Dostupnost | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku |
| Parametry | |||||||||||
| Rozměr | 215/90-15 | 275/80 R20 | 185/75 R14 | 205/70 R13 | 255/100-16 | 600/55-22.5 | 650/45-24.5 | 710/40-24.5 | 355/50-22.5 | 18.4-38 | 9.00-20 |
| Model | Cervino | AUSTRO | BRENTA-C 4X4 | AUSTRO | Uniradial | Forstgrip | Forstgrip | Forstgrip | AUSTRO | Forstgrip | Cervino |
| Průměr pneumatiky | 18 | 20 | 14 | 14 | 16 | 22,5 | 24,5 | 24,5 | 22,5 | 38 | 22,5 |
| Rozměr pneumatiky | 255/55-18 | 275/80 R20 | 185/75 R14 | 185/75 R14 | 255/100-16 | 600/55-22.5 | 650/45-24.5 | 710/40-24.5 | 355/50-22.5 | 18.4-38 | 10-22.5 |
| Materiál | Ocelové | TitanGrip | Ocelové | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | Ocelové |
| Ochrana ráfku | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
| Omezený prostor v podblatníku | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
| Typ dotahování | Manuální | Manuální | Manuální | Manuální | Manuální | Manuální | Manuální | Manuální | Manuální | Manuální | Manuální |
| Třída kvality | Prémiová/nižšia | Prémiová/vyšší | Kvalitní/střední | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší | Prémiová/nižšia |
| Velikost | CL 80 | A 89 SV | XMR 69V | A 69 SV | 31423 | FG 183 3/1 | FG 188 3/1 | FG 191 6/1 | 38830 | FG 221 1/2 | CL 91 |
| Balení obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Síla materiálu | 5,60 | 8,20 | 4,50 | 4,50 | 7,00 | 12,50 | 12,50 | 15,50 | 8,20 | 10,50 | 7,00 |
| Hmotnost | 14,40 kg | 43,80 kg | 7,70 kg | 9,00 kg | 43,60 kg | 160,00 kg | 178,00 kg | 236,00 kg | 56,60 kg | 218,00 kg | 31,00 kg |
| Produktové číslo | 02333 | 02368 | 07971 | 01009 | 31423 | 34255 | 34264 | 34271 | 38830 | 40187 | 40214 |
| EAN | 9002546023339 | 9002546023681 | 9002546079718 | 9002546010094 | 9002546314239 | 9006350342556 | 9006350342648 | 9006350342716 | 9006350388301 | 9006350401871 | 9006350402144 |
| Výrobce | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Unimog-predá alebo zadná náprava | Unimog-predá alebo zadná náprava | Unimog-predá alebo zadná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Unimog-predá alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | – | – | – | A Test | – | A Test |
| Šířka pneumatiky | – | 275 | 175 | 175 | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška pneumatiky | – | 80 | 70 | 55 | – | – | – | – | – | – | – |
| STAR WAVE | – | ano | ano | ano | – | – | – | – | ano | – | – |
| Použití | – | Offroad | Nezpevněné cesty | Offroad | – | – | – | – | – | – | – |
| Model auta | – | – | V90 (1997 - 2002) | V90 (1997 - 2002) | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka auta | – | – | Volvo | Volvo | – | – | – | – | – | – | – |
Rychlost doručení i do ČR
Rychlost, cena
Rychlá komunikace, vstřícné jednání, odborně poradili