Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|
| Sněhové řetězy PEWAG Cervino Ring CL 91 | Sněhové řetězy Pewag AUSTRO-SV A 89 SV | Sněhové řetězy Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 69V | |
| Cena bez DPH |
10 021 Kč
15 184 Kč |
22 474 Kč
34 053 Kč |
3 778 Kč
5 724 Kč |
| Cena s DPH |
12 326 Kč
18 677 Kč |
27 643 Kč
41 885 Kč |
4 647 Kč
7 041 Kč |
| Ušetříte | 52% / 6 351 Kč | 52% / 14 242 Kč | 52% / 2 394 Kč |
| Dostupnost | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku |
| Parametry | |||
| Rozměr | 9.00-20 | 275/80 R20 | 185/75 R14 |
| Model | Cervino | AUSTRO | BRENTA-C 4X4 |
| Průměr pneumatiky | 22,5 | 20 | 14 |
| Rozměr pneumatiky | 10-22.5 | 275/80 R20 | 185/75 R14 |
| Materiál | Ocelové | TitanGrip | Ocelové |
| Ochrana ráfku | ne | ne | ne |
| Omezený prostor v podblatníku | ne | ne | ne |
| Typ dotahování | Manuální | Manuální | Manuální |
| Třída kvality | Prémiová/nižšia | Prémiová/vyšší | Kvalitní/střední |
| Velikost | CL 91 | A 89 SV | XMR 69V |
| Balení obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Síla materiálu | 7,00 | 8,20 | 4,50 |
| Hmotnost | 31,00 kg | 43,80 kg | 7,70 kg |
| Produktové číslo | 40214 | 02368 | 07971 |
| EAN | 9006350402144 | 9002546023681 | 9002546079718 |
| Výrobce | PEWAG | PEWAG | PEWAG |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | A Test |
| Šířka pneumatiky | – | 275 | 175 |
| Výška pneumatiky | – | 80 | 70 |
| STAR WAVE | – | ano | ano |
| Použití | – | Offroad | Nezpevněné cesty |
| Model auta | – | – | V90 (1997 - 2002) |
| Značka auta | – | – | Volvo |
Rychlost doručení i do ČR
Rychlost, cena
Rychlá komunikace, vstřícné jednání, odborně poradili