Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sněhové řetězy PEWAG Austro SV A 94 SV | Sněhové řetězy Pewag SERVO SPORT RSS 67 | Sněhové řetězy Pewag SERVO SUV RSV 67 | Sněhové řetězy PEWAG Austro SV A 83 7 SV | Sněhové řetězy Pewag AUSTRO-SV A 58 SV | Sněhové řetězy PEWAG Universal ED U 161 8 ED | Sněhové řetězy PEWAG Universal ED 30618 VKK | Sněhové řetězy PEWAG Universal ED U 182 8 ED | Sněhové řetězy PEWAG Universal ED 30633 VKK | Sněhové řetězy PEWAG Universal ED U 231 8 ED | Sněhové řetězy PEWAG Universal ED U 245 0 ED | Sněhové řetězy PEWAG Austro SV 32196 VKK | Sněhové řetězy PEWAG Forstgrip FG 177 3/1 | Sněhové řetězy PEWAG Forstgrip FG 201 3/1 | Sněhové řetězy PEWAG Forstgrip FG 202 3/1 | Sněhové řetězy PEWAG Austro SV Zwilling TT A 201 SV | Sněhové řetězy PEWAG Cervino Ring CL 93 | Sněhové řetězy PEWAG Cervino Ring CL 95 | Sněhové řetězy PEWAG Cervino Ring CL 97 | Sněhové řetězy PEWAG Forstgrip FG 150 1/1 | Sněhové řetězy SnowDrive R-12 GR. 9 | |
| Cena bez DPH |
24 854 Kč
37 656 Kč |
3 898 Kč
5 910 Kč |
3 269 Kč
4 955 Kč |
15 880 Kč
24 062 Kč |
8 639 Kč
10 520 Kč |
56 125 Kč
85 039 Kč |
163 899 Kč
248 331 Kč |
62 702 Kč
95 002 Kč |
112 426 Kč
170 342 Kč |
78 985 Kč
116 755 Kč |
122 798 Kč
186 057 Kč |
7 730 Kč
11 713 Kč |
39 402 Kč
50 053 Kč |
47 543 Kč
60 394 Kč |
48 724 Kč
61 894 Kč |
48 728 Kč
73 829 Kč |
10 021 Kč
15 184 Kč |
10 546 Kč
15 980 Kč |
10 546 Kč
15 980 Kč |
27 292 Kč
34 670 Kč |
837 Kč
1 511 Kč |
| Cena s DPH |
30 570 Kč
46 317 Kč |
4 795 Kč
7 269 Kč |
4 021 Kč
6 095 Kč |
19 533 Kč
29 596 Kč |
10 626 Kč
12 940 Kč |
69 034 Kč
104 597 Kč |
201 596 Kč
305 447 Kč |
77 123 Kč
116 853 Kč |
138 284 Kč
209 521 Kč |
97 152 Kč
143 609 Kč |
151 041 Kč
228 849 Kč |
9 508 Kč
14 407 Kč |
48 465 Kč
61 565 Kč |
58 478 Kč
74 285 Kč |
59 931 Kč
76 129 Kč |
59 935 Kč
90 810 Kč |
12 326 Kč
18 677 Kč |
12 972 Kč
19 655 Kč |
12 972 Kč
19 655 Kč |
33 569 Kč
42 644 Kč |
1 030 Kč
1 859 Kč |
| Ušetříte | 52% / 15 747 Kč | 52% / 2 474 Kč | 52% / 2 074 Kč | 52% / 10 063 Kč | 22% / 2 314 Kč | 52% / 35 563 Kč | 52% / 103 851 Kč | 52% / 39 730 Kč | 52% / 71 237 Kč | 48% / 46 457 Kč | 52% / 77 808 Kč | 52% / 4 899 Kč | 27% / 13 100 Kč | 27% / 15 807 Kč | 27% / 16 198 Kč | 52% / 30 875 Kč | 52% / 6 351 Kč | 52% / 6 683 Kč | 52% / 6 683 Kč | 27% / 9 075 Kč | 80% / 829 Kč |
| Dostupnost | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladem |
| Parametry | |||||||||||||||||||||
| Rozměr | 10.00-20 | 185/80 R13 | 185/80 R13 | 265/70-17.5 | 145/80 R12 | 475/65-20 | 29.5-25 | 500/65-26.5 | 600/65-28 | 600/70-34 | 650/65-38 | 22X10-10 | 600/45-22.5 | 20.5-25 | 18.4-30 | 12.00-20 | 305/70-19.5 | 12.5-20 | 11.00-20 | 500/45-22.5 | 195 R14 |
| Model | AUSTRO | SERVO SPORT | SERVO SUV | AUSTRO | AUSTRO | Universal ED | Universal ED | Universal ED | Universal ED | Universal ED | Universal ED | AUSTRO | Forstgrip | Forstgrip | Forstgrip | AUSTRO | Cervino | Cervino | Cervino | Forstgrip | R-12 |
| Průměr pneumatiky | 22,5 | 13 | 13 | 17,5 | 12 | 22,5 | 25 | 26,5 | 28 | 38 | 38 | 9 | 22,5 | 30 | 34 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 18 |
| Rozměr pneumatiky | 11-22.5 | 185/80 R13 | 185/80 R13 | 265/70-17.5 | 145/80 R12 | 445/65-22.5 | 29.5-25 | 500/65-26.5 | 600/65-28 | 600/65-38 | 650/65-38 | 22X10-9 | 600/45-22.5 | 520/70-30 | 480/70-34 | 12-22.5 | 10-22.5 | 385/55-22.5 | 11-22.5 | 500/45-22.5 | 225/35 R18 |
| Materiál | TitanGrip | Ocelové | Ocelové | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | Ocelové | Ocelové | Ocelové | TitanGrip | Ocelové |
| Ochrana ráfku | ne | ano | ano | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
| Omezený prostor v podblatníku | ne | ano | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
| Typ dotahování | Manuální | Automatické | Automatické | Manuální | Manuální | Manuální | Manuální | Manuální | Manuální | Manuální | Manuální | Manuální | Manuální | Manuální | Manuální | Manuální | Manuální | Manuální | Manuální | Manuální | Manuální |
| Třída kvality | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší | Prémiová/nižšia | Prémiová/nižšia | Prémiová/nižšia | Prémiová/vyšší | Ekonomická/vyžšia |
| Velikost | A 94 SV | RSS 67 | RSV 67 | A 83 7 SV | A 58 SV | U 161 8 ED | 30618 VKK | U 182 8 ED | 30633 VKK | U 231 8 ED | U 245 0 ED | 32196 VKK | FG 177 3/1 | FG 201 3/1 | FG 202 3/1 | A 201 SV | CL 93 | CL 95 | CL 97 | FG 150 1/1 | GR. 9 |
| Balení obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Síla materiálu | 8,20 | 3,00 | 3,55 | 7,00 | 4,50 | 8,20 | 12,00 | 8,20 | 10,00 | 8,20 | 10,00 | 4,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 8,20 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 10,50 | 3,50 |
| STAR WAVE | ano | – | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | – | – | – | ano | – | – | – | – | – |
| Hmotnost | 45,60 kg | 3,28 kg | 4,60 kg | 28,00 kg | 7,40 kg | 88,00 kg | 384,00 kg | 100,00 kg | 205,00 kg | 148,00 kg | 268,00 kg | 8,20 kg | 156,00 kg | 214,00 kg | 191,00 kg | 77,00 kg | 32,00 kg | 33,40 kg | 34,40 kg | 90,00 kg | – |
| Produktové číslo | 02085 | 29795 | 37048 | 60596 | 01002 | 30604 | 30618 | 30623 | 30633 | 30660 | 30662 | 32196 | 34253 | 34331 | 34424 | 36400 | 40239 | 40265 | 40276 | 40514 | 16029 |
| EAN | 9002546020857 | 9006350297955 | 9006350370481 | 9002546605962 | 9002546010025 | 9002546306043 | 9002546306180 | 9002546306234 | 9002546306333 | 9006350306602 | 9002546306623 | 9002546321961 | 9006350342532 | 9006350343317 | 9006350344246 | 9006350364008 | 9006350402397 | 9006350402656 | 9006350402762 | 9006350405145 | 8,00069E+12 |
| Výrobce | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | SnowDrive |
| Náprava | Autobusy-zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Autobusy-zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Unimog-predá alebo zadná náprava | Unimog-predá alebo zadná náprava | Unimog-predá alebo zadná náprava | Autobusy-zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Unimog-predá alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava |
| Certifikát | TUV | A Test | A Test | TUV | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | – | – | – | – | TUV | A Test | A Test | A Test | – | TUV |
| Šířka pneumatiky | – | 215 | 215 | – | 175 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 235 |
| Výška pneumatiky | – | 45 | 45 | – | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 |
| Model auta | – | V70 (1997 - 2000) | V70 (1997 - 2000) | – | Twingo (1993 - 2007) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | V70 XC (2000 - 2007) |
| Značka auta | – | Renault | Volkswagen | – | Renault | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Volvo |
| Použití | – | Běžné cesty | Běžné cesty | – | Offroad | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Běžné cesty |
| Poznámka | – | – | – | – | – | – | *odsadené prevedenie | – | – | *odsadené prevedenie | *odsadené prevedenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rychlost doručení i do ČR
Rychlost, cena
Rychlá komunikace, vstřícné jednání, odborně poradili