Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|
| Sněhové řetězy PEWAG Austro SV A 88 SV | Sněhové řetězy PEWAG Cervino CL 88 | Sněhové řetězy PEWAG Universal ED U 191 8 ED | Sněhové řetězy PEWAG Universal ED U 206 0 ED | |
| Cena bez DPH |
17 525 Kč
26 553 Kč |
5 093 Kč
7 717 Kč |
70 835 Kč
107 325 Kč |
96 073 Kč
145 565 Kč |
| Cena s DPH |
21 556 Kč
32 660 Kč |
6 265 Kč
9 492 Kč |
87 127 Kč
132 010 Kč |
118 170 Kč
179 044 Kč |
| Ušetříte | 52% / 11 104 Kč | 52% / 3 227 Kč | 52% / 44 883 Kč | 52% / 60 874 Kč |
| Dostupnost | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku |
| Parametry | ||||
| Rozměr | 8.25-20 | 8.25-20 | 520/60-28 | 520/75-30 |
| Model | AUSTRO | Cervino | Universal ED | Universal ED |
| Průměr pneumatiky | 22,5 | 22,5 | 26 | 34 |
| Rozměr pneumatiky | 255/70-22.5 | 255/70-22.5 | 540/65-26 | 500/70-34 |
| Materiál | TitanGrip | Ocelové | TitanGrip | TitanGrip |
| Ochrana ráfku | ne | ne | ne | ne |
| Omezený prostor v podblatníku | ne | ne | ne | ne |
| Typ dotahování | Manuální | Manuální | Manuální | Manuální |
| Třída kvality | Prémiová/vyšší | Prémiová/nižšia | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší |
| Velikost | A 88 SV | CL 88 | U 191 8 ED | U 206 0 ED |
| Balení obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Síla materiálu | 7,00 | 5,60 | 8,20 | 10,00 |
| STAR WAVE | ano | – | ano | ano |
| Hmotnost | 35,00 kg | 16,80 kg | 109,00 kg | 208,00 kg |
| Produktové číslo | 02078 | 02130 | 30628 | 30647 |
| EAN | 9002546020789 | 9002546021304 | 9002546306289 | 9006350306473 |
| Výrobce | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG |
| Náprava | Autobusy-zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava |
| Certifikát | TUV | A Test | A Test | A Test |
| Poznámka | – | – | *odsadené prevedenie | – |
Rychlost doručení i do ČR
Rychlost, cena
Rychlá komunikace, vstřícné jednání, odborně poradili