Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sněhové řetězy PEWAG Austro SV A 88 SV | Sněhové řetězy PEWAG Cervino CL 88 | Sněhové řetězy PEWAG Cervino CL 82 | Sněhové řetězy Pewag SERVO RS 62 | Sněhové řetězy PEWAG Universal ED U 157 8 ED | Sněhové řetězy PEWAG Universal ED U 191 8 ED | Sněhové řetězy PEWAG Universal ED U 206 0 ED | Sněhové řetězy PEWAG Forstgrip FG 176 3/1 | |
| Cena bez DPH |
17 525 Kč
26 553 Kč |
5 093 Kč
7 717 Kč |
4 630 Kč
7 014 Kč |
2 976 Kč
4 505 Kč |
54 779 Kč
82 998 Kč |
70 835 Kč
107 325 Kč |
96 073 Kč
145 565 Kč |
46 138 Kč
58 610 Kč |
| Cena s DPH |
21 556 Kč
32 660 Kč |
6 265 Kč
9 492 Kč |
5 695 Kč
8 628 Kč |
3 660 Kč
5 541 Kč |
67 378 Kč
102 088 Kč |
87 127 Kč
132 010 Kč |
118 170 Kč
179 044 Kč |
56 750 Kč
72 091 Kč |
| Ušetříte | 52% / 11 104 Kč | 52% / 3 227 Kč | 51% / 2 933 Kč | 51% / 1 881 Kč | 52% / 34 710 Kč | 52% / 44 883 Kč | 52% / 60 874 Kč | 27% / 15 341 Kč |
| Dostupnost | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku |
| Parametry | ||||||||
| Rozměr | 8.25-20 | 8.25-20 | 255/75-17 | 165/80 R13 | 420/75-20 | 520/60-28 | 520/75-30 | 500/65-24 |
| Model | AUSTRO | Cervino | Cervino | SERVO | Universal ED | Universal ED | Universal ED | Forstgrip |
| Průměr pneumatiky | 22,5 | 22,5 | 19,5 | 13 | 24 | 26 | 34 | 26,5 |
| Rozměr pneumatiky | 255/70-22.5 | 255/70-22.5 | 8-19.5 | 165/80 R13 | 420/65-24 | 540/65-26 | 500/70-34 | 500/60-26.5 |
| Materiál | TitanGrip | Ocelové | Ocelové | Ocelové | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip |
| Ochrana ráfku | ne | ne | ne | ano | ne | ne | ne | ne |
| Omezený prostor v podblatníku | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
| Typ dotahování | Manuální | Manuální | Manuální | Automatické | Manuální | Manuální | Manuální | Manuální |
| Třída kvality | Prémiová/vyšší | Prémiová/nižšia | Prémiová/nižšia | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší |
| Velikost | A 88 SV | CL 88 | CL 82 | RS 62 | U 157 8 ED | U 191 8 ED | U 206 0 ED | FG 176 3/1 |
| Balení obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Síla materiálu | 7,00 | 5,60 | 5,60 | 3,20 | 8,20 | 8,20 | 10,00 | 12,50 |
| STAR WAVE | ano | – | – | ano | ano | ano | ano | – |
| Hmotnost | 35,00 kg | 16,80 kg | 15,30 kg | 4,00 kg | 92,00 kg | 109,00 kg | 208,00 kg | 184,00 kg |
| Produktové číslo | 02078 | 02130 | 02137 | 37012 | 30582 | 30628 | 30647 | 34252 |
| EAN | 9002546020789 | 9002546021304 | 9002546021373 | 9006350370122 | 9002546305824 | 9002546306289 | 9006350306473 | 9006350342525 |
| Výrobce | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG |
| Náprava | Autobusy-zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Unimog-predá alebo zadná náprava |
| Certifikát | TUV | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | – |
| Šířka pneumatiky | – | – | – | 145 | – | – | – | – |
| Výška pneumatiky | – | – | – | 50 | – | – | – | – |
| Model auta | – | – | – | Vento (1991 - 1998) | – | – | – | – |
| Značka auta | – | – | – | Toyota | – | – | – | – |
| Použití | – | – | – | Běžné cesty | – | – | – | – |
| Poznámka | – | – | – | – | – | *odsadené prevedenie | – | – |
Rychlost doručení i do ČR
Rychlost, cena
Rychlá komunikace, vstřícné jednání, odborně poradili