Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|
| Sněhové řetězy SnowDrive X-9 GR. 4,5 | Sněhové řetězy PEWAG Forstgrip Pro FGP 234 1/3 | Sněhové řetězy PEWAG Forstgrip Pro FGP 245 6/2 | |
| Cena bez DPH |
468 Kč
1 181 Kč |
117 085 Kč
148 736 Kč |
123 110 Kč
156 389 Kč |
| Cena s DPH |
576 Kč
1 453 Kč |
144 014 Kč
182 945 Kč |
151 425 Kč
192 358 Kč |
| Ušetříte | 152% / 877 Kč | 27% / 38 931 Kč | 27% / 40 933 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Na objednávku | Na objednávku |
| Parametry | |||
| Rozměr | 175/60 R14 | 28.1-26 | 24.5-32 |
| Model | X-9 | Forstgrip Pro | Forstgrip Pro |
| Šířka pneumatiky | 155 | – | – |
| Výška pneumatiky | 65 | – | – |
| Model auta | Up! (2011 - doteraz) | – | – |
| Materiál | Ocelové | TitanGrip | TitanGrip |
| Rozměr pneumatiky | 155/65 R15 | 700/55-34 | 650/65-38 |
| Ochrana ráfku | ne | ne | ne |
| Průměr pneumatiky | 15 | 34 | 38 |
| Omezený prostor v podblatníku | ne | ne | ne |
| Typ dotahování | Manuální | Manuální | Manuální |
| Značka auta | Volkswagen | – | – |
| Třída kvality | Ekonomická/vyžšia | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší |
| Velikost | GR. 4,5 | FGP 234 1/3 | FGP 245 6/2 |
| Balení obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Síla materiálu | 3,5x2,5 | 10,50 | 15,50 |
| Produktové číslo | 16406 | 14614 | 91677 |
| EAN | 8,00069E+12 | 9006350146147 | 9006350916771 |
| Výrobce | SnowDrive | PEWAG | PEWAG |
| Použití | Běžné cesty | – | – |
| Náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Unimog-predá alebo zadná náprava | Unimog-predá alebo zadná náprava |
| Certifikát | TUV | – | – |
| Hmotnost | – | 378,00 kg | 479,00 kg |
Rychlost doručení i do ČR
Rychlost, cena
Rychlá komunikace, vstřícné jednání, odborně poradili