Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|
| Sněhové řetězy Pewag AUSTRO-SV A 79 SV | Sněhové řetězy Pewag BRENTA 9 XMB 76 | |
| Cena bez DPH |
11 438 Kč
17 331 Kč |
2 048 Kč
3 101 Kč |
| Cena s DPH |
14 069 Kč
21 317 Kč |
2 519 Kč
3 814 Kč |
| Ušetříte | 52% / 7 248 Kč | 51% / 1 295 Kč |
| Dostupnost | Na objednávku | Skladem |
| Parametry | ||
| Rozměr | 215/80 R15 | 215/80 R14 |
| Model | AUSTRO | BRENTA 9 |
| Šířka pneumatiky | 205 | 235 |
| Výška pneumatiky | 60 | 40 |
| Průměr pneumatiky | 15 | 14 |
| Rozměr pneumatiky | 215/80 R15 | 215/80 R14 |
| Model auta | Crafter Van (2006 - 2017) | XC 70 (2007 - 2016) |
| Značka auta | Volkswagen | Volvo |
| Materiál | TitanGrip | Ocelové |
| Ochrana ráfku | ne | za příplatek |
| Omezený prostor v podblatníku | ne | ne |
| Typ dotahování | Manuální | Manuální |
| Třída kvality | Prémiová/vyšší | Kvalitní/střední |
| Velikost | A 79 SV | XMB 76 |
| Balení obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Síla materiálu | 5,60 | 3,00 |
| STAR WAVE | ano | ano |
| Hmotnost | 17,80 kg | 4,00 kg |
| Produktové číslo | 02063 | 12138 |
| EAN | 9002546020635 | 9002546121387 |
| Výrobce | PEWAG | PEWAG |
| Použití | Offroad | Běžné cesty |
| Náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test |
Rychlost doručení i do ČR
Rychlost, cena
Rychlá komunikace, vstřícné jednání, odborně poradili