Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|
| Sněhové řetězy Pewag AUSTRO-SV A 89 SV | Sněhové řetězy Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 69V | |
| Cena bez DPH |
22 474 Kč
34 053 Kč |
3 778 Kč
5 724 Kč |
| Cena s DPH |
27 643 Kč
41 885 Kč |
4 647 Kč
7 041 Kč |
| Ušetříte | 52% / 14 242 Kč | 52% / 2 394 Kč |
| Dostupnost | Na objednávku | Na objednávku |
| Parametry | ||
| Rozměr | 275/80 R20 | 185/75 R14 |
| Model | AUSTRO | BRENTA-C 4X4 |
| Šířka pneumatiky | 275 | 175 |
| Rozměr pneumatiky | 275/80 R20 | 185/75 R14 |
| Průměr pneumatiky | 20 | 14 |
| Materiál | TitanGrip | Ocelové |
| Výška pneumatiky | 80 | 70 |
| Ochrana ráfku | ne | ne |
| Omezený prostor v podblatníku | ne | ne |
| Typ dotahování | Manuální | Manuální |
| Třída kvality | Prémiová/vyšší | Kvalitní/střední |
| Velikost | A 89 SV | XMR 69V |
| Balení obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Síla materiálu | 8,20 | 4,50 |
| STAR WAVE | ano | ano |
| Hmotnost | 43,80 kg | 7,70 kg |
| Produktové číslo | 02368 | 07971 |
| EAN | 9002546023681 | 9002546079718 |
| Výrobce | PEWAG | PEWAG |
| Použití | Offroad | Nezpevněné cesty |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test |
| Model auta | – | V90 (1997 - 2002) |
| Značka auta | – | Volvo |
Rychlost doručení i do ČR
Rychlost, cena
Rychlá komunikace, vstřícné jednání, odborně poradili