Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sněhové řetězy Pewag SERVO RS 74 | Sněhové řetězy Pewag SERVO SUV RSV 77 | Sněhové řetězy Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 76V | Sněhové řetězy PEWAG Universal 3680 | Sněhové řetězy PEWAG Universal 3682 | Sněhové řetězy SnowGecko L | |
| Cena bez DPH |
2 976 Kč
4 505 Kč |
3 778 Kč
5 724 Kč |
4 670 Kč
7 076 Kč |
66 812 Kč
101 230 Kč |
83 689 Kč
126 802 Kč |
1 096 Kč
1 217 Kč |
| Cena s DPH |
3 660 Kč
5 541 Kč |
4 647 Kč
7 041 Kč |
5 744 Kč
8 703 Kč |
82 179 Kč
124 513 Kč |
102 938 Kč
155 967 Kč |
1 348 Kč
1 497 Kč |
| Ušetříte | 51% / 1 881 Kč | 52% / 2 394 Kč | 52% / 2 959 Kč | 52% / 42 334 Kč | 52% / 53 029 Kč | 11% / 149 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku |
| Parametry | ||||||
| Rozměr | 195/80 R14 | 235/45 R19 | 225/65 R16 | 420/85-38 | 420/85-38 | 175 R13 |
| Model | SERVO | SERVO SUV | BRENTA-C 4X4 | Universal | Universal | SNOWGECKO |
| Šířka pneumatiky | 245 | 245 | 205 | – | – | 195 |
| Výška pneumatiky | 45 | 55 | 60 | – | – | 65 |
| Rozměr pneumatiky | 195/80 R14 | 195/85 R16 | 215/60 R17 | 460/85-34 | 18.4-34 | 195/65 R14 |
| Průměr pneumatiky | 14 | 16 | 17 | 34 | 34 | 14 |
| Model auta | V70 XC (2000 - 2007) | XC 70 (2007 - 2016) | XC 70 (2007 - 2016) | – | – | V90 (1997 - 2002) |
| Značka auta | Ssangyong | Volvo | Volvo | – | – | Renault |
| Materiál | Ocelové | Ocelové | Ocelové | TitanGrip | TitanGrip | Textilní |
| Ochrana ráfku | ano | ano | ne | ne | ne | ano |
| Omezený prostor v podblatníku | ne | ne | ne | ne | ne | ano |
| Typ dotahování | Automatické | Automatické | Manuální | Manuální | Manuální | Automatické |
| Třída kvality | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší | Kvalitní/střední | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší | Ekonomická/střední |
| Velikost | RS 74 | RSV 77 | XMR 76V | 3680 | 3682 | L |
| Balení obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Síla materiálu | 3,20 | 3,55 | 4,50 | 8,20 | 10,00 | – |
| STAR WAVE | ano | ano | ano | ano | ano | – |
| Hmotnost | 5,10 kg | 6,10 kg | 8,30 kg | 117,00 kg | 198,00 kg | – |
| Produktové číslo | 37041 | 37145 | 62040 | 03129 | 03130 | 206200801 |
| EAN | 9006350370412 | 9006350371457 | 9002546620408 | 9002546031297 | 9002546031303 | – |
| Výrobce | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | SnowGecko |
| Použití | Běžné cesty | Běžné cesty | Nezpevněné cesty | – | – | Běžné cesty |
| Náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | A Test | – | – | TUV |
Rychlost doručení i do ČR
Rychlost, cena
Rychlá komunikace, vstřícné jednání, odborně poradili