Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sněhové řetězy Pewag SERVO SUV RSV 69 | Sněhové řetězy PEWAG Cervino CL 75 | Sněhové řetězy PEWAG Universal 3625 | Sněhové řetězy PEWAG Forstgrip FG 150 1/1 | Sněhové řetězy PEWAG Universal U 200 8 | Ochranné rukavice PEWAG | |
| Cena bez DPH |
3 269 Kč
4 955 Kč |
4 076 Kč
6 176 Kč |
78 844 Kč
119 462 Kč |
27 292 Kč
34 670 Kč |
62 194 Kč
94 234 Kč |
426 Kč |
| Cena s DPH |
4 021 Kč
6 095 Kč |
5 014 Kč
7 597 Kč |
96 978 Kč
146 938 Kč |
33 569 Kč
42 644 Kč |
76 499 Kč
115 908 Kč |
524 Kč |
| Ušetříte | 52% / 2 074 Kč | 52% / 2 583 Kč | 52% / 49 960 Kč | 27% / 9 075 Kč | 52% / 39 409 Kč | – |
| Dostupnost | Skladem | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladem |
| Parametry | ||||||
| Rozměr | 185/80 R14 | 205/80-14 | 16.00-24 | 500/45-22.5 | 540/65-30 | |
| Velikost | L | |||||
| Model | SERVO SUV | Cervino | Universal | Forstgrip | Universal | – |
| Šířka pneumatiky | 205 | – | – | – | – | – |
| Výška pneumatiky | 55 | – | – | – | – | – |
| Průměr pneumatiky | 14 | 17 | 30 | 22,5 | 30 | – |
| Rozměr pneumatiky | 185/80 R14 | 6.50-17 | 540/65-30 | 500/45-22.5 | 540/65-30 | – |
| Model auta | V90 (1997 - 2002) | – | – | – | – | – |
| Materiál | Ocelové | Ocelové | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | – |
| Značka auta | Volvo | – | – | – | – | – |
| Ochrana ráfku | ano | ne | ne | ne | ne | – |
| Omezený prostor v podblatníku | ne | ne | ne | ne | ne | – |
| Typ dotahování | Automatické | Manuální | Manuální | Manuální | Manuální | – |
| Třída kvality | Prémiová/vyšší | Prémiová/nižšia | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší | – |
| Velikost | RSV 69 | CL 75 | 3625 | FG 150 1/1 | U 200 8 | – |
| Balení obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | – |
| Síla materiálu | 3,55 | 4,50 | 10,00 | 10,50 | 8,20 | – |
| STAR WAVE | ano | – | ano | – | ano | – |
| Hmotnost | 5,40 kg | 8,00 kg | 164,00 kg | 90,00 kg | 92,00 kg | – |
| Produktové číslo | 37102 | 02119 | 03117 | 40514 | 48318 | – |
| EAN | 9006350371020 | 9002546021199 | 9002546031174 | 9006350405145 | 9006350483181 | – |
| Výrobce | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | – |
| Použití | Běžné cesty | – | – | – | – | – |
| Náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Unimog-predá alebo zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | – |
| Certifikát | A Test | A Test | – | – | – | – |
| Poznámka | – | – | – | – | *odsadené prevedenie | – |
Rychlost doručení i do ČR
Rychlost, cena
Rychlá komunikace, vstřícné jednání, odborně poradili