Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|
| Sněhové řetězy PEWAG Cervino Ring CL 05 | Sněhové řetězy PEWAG Forstgrip FG 219 3/1 | Sněhové řetězy Autosock 645 | |
| Cena bez DPH |
12 366 Kč
18 735 Kč |
57 007 Kč
72 416 Kč |
1 617 Kč
1 909 Kč |
| Cena s DPH |
15 210 Kč
23 045 Kč |
70 118 Kč
89 072 Kč |
1 989 Kč
2 348 Kč |
| Ušetříte | 52% / 7 835 Kč | 27% / 18 954 Kč | 18% / 359 Kč |
| Dostupnost | Na objednávku | Na objednávku | Skladem |
| Parametry | |||
| Rozměr | 13.00-20 | 700/55-26.5 | 175/65 R17 |
| Model | Cervino | Forstgrip | AUTOSOCK |
| Průměr pneumatiky | 22,5 | 30,5 | 18 |
| Rozměr pneumatiky | 365/80-22.5 | 700/50-30.5 | 205/40 R18 |
| Materiál | Ocelové | TitanGrip | Textilní |
| Ochrana ráfku | ne | ne | ano |
| Omezený prostor v podblatníku | ne | ne | ano |
| Typ dotahování | Manuální | Manuální | Automatické |
| Třída kvality | Prémiová/nižšia | Prémiová/vyšší | Kvalitní/vyšší |
| Velikost | CL 05 | FG 219 3/1 | 645 |
| Balení obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Síla materiálu | 7,00 | 12,50 | – |
| Hmotnost | 37,00 kg | 220,00 kg | – |
| Produktové číslo | 59872 | 55969 | AS 645 |
| EAN | 9006350598724 | 9006350559695 | – |
| Výrobce | PEWAG | PEWAG | Autosock |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Unimog-predá alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava |
| Certifikát | A Test | – | TUV |
| Šířka pneumatiky | – | – | 245 |
| Výška pneumatiky | – | – | 30 |
| Model auta | – | – | V90 (1997 - 2002) |
| Značka auta | – | – | Toyota |
| Použití | – | – | Běžné cesty |
Rychlost doručení i do ČR
Rychlost, cena
Rychlá komunikace, vstřícné jednání, odborně poradili