Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|
| Sněhové řetězy PEWAG Austro SV A 94 SV | Sněhové řetězy AutoSock AL 74 | Sněhové řetězy SnowDrive X-9 GR. 7 | Sněhové řetězy SnowGecko XL | |
| Cena bez DPH |
24 854 Kč
37 656 Kč |
2 650 Kč
3 060 Kč |
903 Kč
1 232 Kč |
1 096 Kč
1 217 Kč |
| Cena s DPH |
30 570 Kč
46 317 Kč |
3 260 Kč
3 764 Kč |
1 111 Kč
1 515 Kč |
1 348 Kč
1 497 Kč |
| Ušetříte | 52% / 15 747 Kč | 15% / 504 Kč | 36% / 404 Kč | 11% / 149 Kč |
| Dostupnost | Na objednávku | Skladem | Na objednávku | Na objednávku |
| Parametry | ||||
| Rozměr | 10.00-20 | 295/70-22.5 | 195/70 R13 | 205/65 R15 |
| Model | AUSTRO | Autosock | X-9 | SNOWGECKO |
| Průměr pneumatiky | 22,5 | 20 | 13 | 15 |
| Rozměr pneumatiky | 11-22.5 | 9.00-20 | 195/70 R13 | 205/65 R15 |
| Materiál | TitanGrip | Textilní | Ocelové | Textilní |
| Ochrana ráfku | ne | ne | ne | ano |
| Omezený prostor v podblatníku | ne | ne | ne | ano |
| Typ dotahování | Manuální | Automatické | Manuální | Automatické |
| Třída kvality | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/střední |
| Velikost | A 94 SV | AL74 | GR. 7 | XL |
| Balení obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Síla materiálu | 8,20 | – | 3,5x2,5 | – |
| STAR WAVE | ano | – | – | – |
| Hmotnost | 45,60 kg | – | – | – |
| Produktové číslo | 02085 | AS AL74 | 16410 | 206400001 |
| EAN | 9002546020857 | – | 8,00069E+12 | – |
| Výrobce | PEWAG | Autosock | SnowDrive | SnowGecko |
| Náprava | Autobusy-zadná náprava | Autobusy-zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava |
| Certifikát | TUV | TUV | TUV | TUV |
| Šířka pneumatiky | – | – | 185 | 225 |
| Výška pneumatiky | – | – | 60 | 45 |
| Model auta | – | – | V70 (1997 - 2000) | V70 XC (2000 - 2007) |
| Značka auta | – | – | Toyota | Volvo |
| Použití | – | – | Běžné cesty | Běžné cesty |
Rychlost doručení i do ČR
Rychlost, cena
Rychlá komunikace, vstřícné jednání, odborně poradili