Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|
| Sněhové řetězy Pewag AUSTRO-SV A 75 SV | Sněhové řetězy PEWAG Universal 3643 | |
| Cena bez DPH |
11 577 Kč
15 450 Kč |
46 994 Kč
69 469 Kč |
| Cena s DPH |
14 240 Kč
19 003 Kč |
57 803 Kč
85 447 Kč |
| Ušetříte | 33% / 4 763 Kč | 48% / 27 644 Kč |
| Dostupnost | Na objednávku | Na objednávku |
| Parametry | ||
| Rozměr | 205/80 R14 | 420/85-28 |
| Model | AUSTRO | Universal |
| Šířka pneumatiky | 185 | – |
| Výška pneumatiky | 55 | – |
| Rozměr pneumatiky | 205/80 R14 | 420/70-30 |
| Průměr pneumatiky | 14 | 30 |
| Model auta | Sharan (2010 - doteraz) | – |
| Materiál | TitanGrip | TitanGrip |
| Značka auta | Volkswagen | – |
| Ochrana ráfku | ne | ne |
| Omezený prostor v podblatníku | ne | ne |
| Typ dotahování | Manuální | Manuální |
| Třída kvality | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší |
| Velikost | A 75 SV | 3643 |
| Balení obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Síla materiálu | 5,60 | 8,20 |
| STAR WAVE | ano | ano |
| Hmotnost | 16,90 kg | 94,40 kg |
| Produktové číslo | 02058 | 03121 |
| EAN | 9002546020581 | 9002546031211 |
| Výrobce | PEWAG | PEWAG |
| Použití | Offroad | – |
| Náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava |
| Certifikát | A Test | – |
Rychlost doručení i do ČR
Rychlost, cena
Rychlá komunikace, vstřícné jednání, odborně poradili