Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Sněhové řetězy PEWAG Austro SV A 01 SV | Sněhové řetězy Pewag AUSTRO-SV A 79 SV | Sněhové řetězy Pewag AUSTRO-SV A 64 SV | Sněhové řetězy Pewag BRENTA 9 XMB 76 | Sněhové řetězy SnowDrive Pro-Traction Plus Gr. 35,8 | |
| Cena bez DPH |
26 935 Kč
40 810 Kč |
11 438 Kč
17 331 Kč |
8 810 Kč
11 845 Kč |
2 048 Kč
3 101 Kč |
19 677 Kč
21 661 Kč |
| Cena s DPH |
33 130 Kč
50 196 Kč |
14 069 Kč
21 317 Kč |
10 836 Kč
14 570 Kč |
2 519 Kč
3 814 Kč |
24 203 Kč
26 643 Kč |
| Ušetříte | 52% / 17 066 Kč | 52% / 7 248 Kč | 34% / 3 734 Kč | 51% / 1 295 Kč | 10% / 2 440 Kč |
| Dostupnost | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladem | Na objednávku |
| Parametry | |||||
| Rozměr | 12.00-20 | 215/80 R15 | 175/80 R13 | 215/80 R14 | 12.0-18 |
| Model | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | BRENTA 9 | Pro-Traction Plus |
| Průměr pneumatiky | 22,5 | 15 | 13 | 14 | 20 |
| Rozměr pneumatiky | 12-22.5 | 215/80 R15 | 175/80 R13 | 215/80 R14 | 10.5-20 |
| Materiál | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | Ocelové | Ocelové |
| Ochrana ráfku | ne | ne | ne | za příplatek | ne |
| Omezený prostor v podblatníku | ne | ne | ne | ne | ne |
| Typ dotahování | Manuální | Manuální | Manuální | Manuální | Manuální |
| Třída kvality | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší | Kvalitní/střední | Kvalitní/vyšší |
| Velikost | A 01 SV | A 79 SV | A 64 SV | XMB 76 | Gr. 35,8 |
| Balení obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Síla materiálu | 8,20 | 5,60 | 4,50 | 3,00 | – |
| STAR WAVE | ano | ano | ano | ano | – |
| Hmotnost | 47,80 kg | 17,80 kg | 8,30 kg | 4,00 kg | – |
| Produktové číslo | 02002 | 02063 | 01007 | 12138 | 16224 |
| EAN | 9002546020024 | 9002546020635 | 9002546010070 | 9002546121387 | 8000692162248 |
| Výrobce | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | SnowDrive |
| Náprava | Autobusy-zadná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Nákladné-predná alebo zadná náprava |
| Certifikát | TUV | A Test | A Test | A Test | – |
| Šířka pneumatiky | – | 205 | 155 | 235 | – |
| Výška pneumatiky | – | 60 | 60 | 40 | – |
| Model auta | – | Crafter Van (2006 - 2017) | Polo Cross (2010 - 2017) | XC 70 (2007 - 2016) | – |
| Značka auta | – | Volkswagen | Volkswagen | Volvo | – |
| Použití | – | Offroad | Offroad | Běžné cesty | – |
Rychlost doručení i do ČR
Rychlost, cena
Rychlá komunikace, vstřícné jednání, odborně poradili