Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sněhové řetězy Pewag AUSTRO-SV A 82 SV | Sněhové řetězy PEWAG Austro SV A 07 SV | Sněhové řetězy Pewag OFFROAD EXTREME FM 75 | Sněhové řetězy Pewag BRENTA 9 XMB 60 | Sněhové řetězy Pewag AUSTRO-SV A 59 SV | Sněhové řetězy PEWAG Austro SV A 61 SV | Sněhové řetězy PEWAG Forstgrip FG 187 3/1 | Sněhové řetězy PEWAG Austro SV Zwilling TT A 294 SV | Sněhové řetězy PEWAG Cervino Ring CL 89 | Sněhové řetězy SnowDrive Track sector Europa-Pro 3E | |
| Cena bez DPH |
16 910 Kč
24 062 Kč |
34 298 Kč
51 967 Kč |
16 318 Kč
24 724 Kč |
1 202 Kč
2 592 Kč |
8 291 Kč
10 520 Kč |
7 224 Kč
10 944 Kč |
39 911 Kč
50 699 Kč |
43 251 Kč
65 535 Kč |
6 907 Kč
14 522 Kč |
4 085 Kč
6 748 Kč |
| Cena s DPH |
20 799 Kč
29 596 Kč |
42 187 Kč
63 919 Kč |
20 071 Kč
30 411 Kč |
1 478 Kč
3 188 Kč |
10 198 Kč
12 940 Kč |
8 885 Kč
13 462 Kč |
49 090 Kč
62 360 Kč |
53 199 Kč
80 607 Kč |
8 496 Kč
17 862 Kč |
5 024 Kč
8 300 Kč |
| Ušetříte | 42% / 8 797 Kč | 52% / 21 732 Kč | 52% / 10 340 Kč | 116% / 1 710 Kč | 27% / 2 742 Kč | 52% / 4 577 Kč | 27% / 13 270 Kč | 52% / 27 408 Kč | 110% / 9 366 Kč | 65% / 3 276 Kč |
| Dostupnost | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladem | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladem | Skladem |
| Parametry | ||||||||||
| Rozměr | 245/75 R17 | 395/85-20 | 205/75 R15 | 175/70 R12 | 155/80 R12 | 21X8-9 | 700/40-22.5 | 10.00-20 | 10.5-20 | 305/70-19.5 |
| Model | AUSTRO | AUSTRO | OFFROAD EXTREME | BRENTA 9 | AUSTRO | AUSTRO | Forstgrip | AUSTRO | Cervino | Track sector Europa-Pro |
| Šířka pneumatiky | 225 | – | 225 | 135 | 135 | – | – | – | – | – |
| Výška pneumatiky | 65 | – | 60 | 50 | 50 | – | – | – | – | – |
| Rozměr pneumatiky | 235/85 R16 | 395/85-20 | 205/75 R15 | 155/80 R13 | 155/80 R12 | 21X8-9 | 700/40-22.5 | 11-22.5 | 295/60-22.5 | 9.5-24 |
| Průměr pneumatiky | 16 | 20 | 15 | 13 | 12 | 9 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 24 |
| Model auta | Land Cruiser 90 (1995 - 2002) | – | XC 70 (2007 - 2016) | Up! (2011 - doteraz) | Polo Van (1994 - 1999) | – | – | – | – | – |
| Značka auta | Toyota | – | Volvo | Renault | Volkswagen | – | – | – | – | – |
| Materiál | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | Ocelové | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | Ocelové | Ocelové |
| Ochrana ráfku | ne | ne | ne | za příplatek | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
| Omezený prostor v podblatníku | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
| Typ dotahování | Manuální | Manuální | Manuální | Manuální | Manuální | Manuální | Manuální | Manuální | Manuální | Manuální |
| Třída kvality | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší | Kvalitní/střední | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší | Prémiová/nižšia | Kvalitní/vyšší |
| Velikost | A 82 SV | A 07 SV | FM 75 | XMB 60 | A 59 SV | A 61 SV | FG 187 3/1 | A 294 SV | CL 89 | 3E |
| Balení obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | 6 ks |
| Síla materiálu | 7,00 | 8,20 | 4,50 | 3,00 | 4,50 | 4,50 | 12,50 | 8,20 | 7,00 | – |
| STAR WAVE | ano | ano | ano | ano | ano | ano | – | ano | – | – |
| Hmotnost | 27,20 kg | 58,00 kg | 16,70 kg | 3,00 kg | 7,70 kg | 8,00 kg | 159,00 kg | 74,00 kg | 29,20 kg | – |
| Produktové číslo | 02069 | 20141 | 42763 | 58565 | 01003 | 01005 | 34257 | 36402 | 40182 | 16216 |
| EAN | 9002546020697 | 9002546201416 | 9006350427635 | 9002546585653 | 9002546010032 | 9002546010056 | 9006350342570 | 9006350364022 | 9006350401826 | 8000692162163 |
| Výrobce | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | SnowDrive |
| Použití | Offroad | – | Nezpevněné cesty | Běžné cesty | Offroad | – | – | – | – | – |
| Náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Autobusy-zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Unimog-predá alebo zadná náprava | Autobusy-zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Autobusy-zadná náprava |
| Certifikát | A Test | TUV | A Test | A Test | A Test | TUV | – | TUV | A Test | – |
Rychlost doručení i do ČR
Rychlost, cena
Rychlá komunikace, vstřícné jednání, odborně poradili