Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|
| Sněhové řetězy PEWAG Austro SV A 97 SV | Sněhové řetězy Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 80V | |
| Cena bez DPH |
26 655 Kč
40 386 Kč |
5 072 Kč
7 685 Kč |
| Cena s DPH |
32 786 Kč
49 675 Kč |
6 239 Kč
9 453 Kč |
| Ušetříte | 52% / 16 889 Kč | 52% / 3 214 Kč |
| Dostupnost | Na objednávku | Skladem |
| Parametry | ||
| Rozměr | 13.00-18 | 255/70 R15 |
| Model | AUSTRO | BRENTA-C 4X4 |
| Průměr pneumatiky | 22,5 | 16 |
| Rozměr pneumatiky | 11-22.5 | 235/75 R16 |
| Materiál | TitanGrip | Ocelové |
| Ochrana ráfku | ne | ne |
| Omezený prostor v podblatníku | ne | ne |
| Typ dotahování | Manuální | Manuální |
| Třída kvality | Prémiová/vyšší | Kvalitní/střední |
| Velikost | A 97 SV | XMR 80V |
| Balení obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Síla materiálu | 8,20 | 4,50 |
| STAR WAVE | ano | ano |
| Hmotnost | 48,00 kg | 10,60 kg |
| Produktové číslo | 02088 | 12362 |
| EAN | 9002546020888 | 9002546123626 |
| Výrobce | PEWAG | PEWAG |
| Náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava |
| Certifikát | TUV | A Test |
| Šířka pneumatiky | – | 225 |
| Výška pneumatiky | – | 75 |
| Model auta | – | Hilux Pick-Up (2011 - 2016) |
| Značka auta | – | Toyota |
| Použití | – | Nezpevněné cesty |
Rychlost doručení i do ČR
Rychlost, cena
Rychlá komunikace, vstřícné jednání, odborně poradili