Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|
| Sněhové řetězy Pewag AUSTRO-S A 75 S | Sněhové řetězy PEWAG Austro SV A 99 8 SV | Sněhové řetězy PEWAG Universal ED U 200 0 ED | |
| Cena bez DPH |
7 084 Kč
10 732 Kč |
30 100 Kč
45 607 Kč |
94 114 Kč
142 596 Kč |
| Cena s DPH |
8 713 Kč
13 201 Kč |
37 023 Kč
56 096 Kč |
115 760 Kč
175 394 Kč |
| Ušetříte | 52% / 4 488 Kč | 52% / 19 073 Kč | 52% / 59 634 Kč |
| Dostupnost | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku |
| Parametry | |||
| Rozměr | 205/80 R14 | 385/65-19.5 | 520/70-30 |
| Model | AUSTRO | AUSTRO | Universal ED |
| Šířka pneumatiky | 185 | – | – |
| Výška pneumatiky | 55 | – | – |
| Rozměr pneumatiky | 205/80 R14 | 385/55-22.5 | 520/70-30 |
| Průměr pneumatiky | 14 | 22,5 | 30 |
| Model auta | V40 Cross Country (2013 - doteraz) | – | – |
| Materiál | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip |
| Značka auta | Volvo | – | – |
| Ochrana ráfku | ne | ne | ne |
| Omezený prostor v podblatníku | ne | ne | ne |
| Typ dotahování | Manuální | Manuální | Manuální |
| Třída kvality | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší |
| Velikost | A 75 S | A 99 8 SV | U 200 0 ED |
| Balení obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Síla materiálu | 4,50 | 8,20 | 10,00 |
| STAR WAVE | ano | ano | ano |
| Hmotnost | 9,40 kg | 52,00 kg | 202,00 kg |
| Produktové číslo | 02057 | 66700 | 30639 |
| EAN | 9002546020574 | 9002546667007 | 9002546306395 |
| Výrobce | PEWAG | PEWAG | PEWAG |
| Použití | Offroad | – | – |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava |
| Certifikát | A Test | TUV | A Test |
Rychlost doručení i do ČR
Rychlost, cena
Rychlá komunikace, vstřícné jednání, odborně poradili