Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|
| Sněhové řetězy Pewag AUSTRO-S A 76 S | Sněhové řetězy PEWAG Forstgrip FG 206 3/1 | Sněhové řetězy PEWAG Forstgrip Pro FGP 232 6/2 | Ochranné rukavice PEWAG | |
| Cena bez DPH |
7 084 Kč
10 732 Kč |
50 799 Kč
64 531 Kč |
129 438 Kč
164 429 Kč |
426 Kč |
| Cena s DPH |
8 713 Kč
13 201 Kč |
62 483 Kč
79 373 Kč |
159 209 Kč
202 248 Kč |
524 Kč |
| Ušetříte | 52% / 4 488 Kč | 27% / 16 890 Kč | 27% / 43 039 Kč | – |
| Dostupnost | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladem |
| Parametry | ||||
| Rozměr | 225/70 R15 | 520/75-30 | 780/50-28.5 | |
| Velikost | L | |||
| Model | AUSTRO | Forstgrip | Forstgrip Pro | – |
| Šířka pneumatiky | 205 | – | – | – |
| Rozměr pneumatiky | 215/65 R16 | 480/70-34 | 780/50-28.5 | – |
| Výška pneumatiky | 65 | – | – | – |
| Model auta | XC 70 (2007 - 2016) | – | – | – |
| Značka auta | Volvo | – | – | – |
| Materiál | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | – |
| Průměr pneumatiky | 16 | 34 | 28,5 | – |
| Ochrana ráfku | ne | ne | ne | – |
| Omezený prostor v podblatníku | ne | ne | ne | – |
| Typ dotahování | Manuální | Manuální | Manuální | – |
| Třída kvality | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší | – |
| Velikost | A 76 S | FG 206 3/1 | FGP 232 6/2 | – |
| Balení obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | – |
| Síla materiálu | 4,50 | 12,50 | 15,50 | – |
| STAR WAVE | ano | – | – | – |
| Hmotnost | 9,30 kg | 196,00 kg | 460,00 kg | – |
| Produktové číslo | 62042 | 34464 | 94418 | – |
| EAN | 9002546620422 | 9006350344642 | 9006350944187 | – |
| Výrobce | PEWAG | PEWAG | PEWAG | – |
| Použití | Offroad | – | – | – |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Unimog-predá alebo zadná náprava | Unimog-predá alebo zadná náprava | – |
| Certifikát | A Test | – | – | – |
Rychlost doručení i do ČR
Rychlost, cena
Rychlá komunikace, vstřícné jednání, odborně poradili