Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sněhové řetězy Pewag BRENTA-C XMR 75 | Sněhové řetězy Pewag SERVO RS 77 | Sněhové řetězy Pewag SERVO SUV RSV 81 | Sněhové řetězy Pewag SNOX SUV SXV 570 | Sněhové řetězy PEWAG Austro SV A 90 SV | Sněhové řetězy PEWAG Austro Super 01375 | Sněhové řetězy PEWAG Uniradial GR 06 S | Ochranné rukavice PEWAG | |
| Cena bez DPH |
2 554 Kč
3 869 Kč |
3 376 Kč
5 115 Kč |
3 737 Kč
6 360 Kč |
3 944 Kč
6 572 Kč |
22 720 Kč
34 424 Kč |
30 975 Kč
46 932 Kč |
24 276 Kč
35 885 Kč |
426 Kč |
| Cena s DPH |
3 142 Kč
4 759 Kč |
4 153 Kč
6 291 Kč |
4 596 Kč
7 823 Kč |
4 851 Kč
8 084 Kč |
27 946 Kč
42 341 Kč |
38 099 Kč
57 726 Kč |
29 860 Kč
44 138 Kč |
524 Kč |
| Ušetříte | 51% / 1 617 Kč | 51% / 2 138 Kč | 70% / 3 227 Kč | 67% / 3 233 Kč | 52% / 14 395 Kč | 52% / 19 627 Kč | 48% / 14 278 Kč | – |
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladem |
| Parametry | ||||||||
| Rozměr | 205/80 R14 | 235/45 R19 | 255/75 R15 | 215/80 R14 | 275/70-22.5 | 495/45-22.5 | 10.5-18 | |
| Velikost | L | |||||||
| Model | BRENTA-C | SERVO | SERVO SUV | SNOX SUV | AUSTRO | AUSTRO | Uniradial | – |
| Šířka pneumatiky | 255 | 245 | 275 | 265 | – | – | – | – |
| Rozměr pneumatiky | 205/80 R14 | 195/85 R16 | 275/55 R17 | 195/85 R16 | 275/70-22.5 | 495/45-22.5 | 10.5-18 | – |
| Výška pneumatiky | 40 | 55 | 55 | 40 | – | – | – | – |
| Průměr pneumatiky | 14 | 16 | 17 | 16 | 22,5 | 22,5 | 18 | – |
| Model auta | V50 (2004 - 2012) | XC 70 (2007 - 2016) | XC 90 (2015 - doteraz) | Beetle Cabrio (2012 - doteraz) | – | – | – | – |
| Materiál | Ocelové | Ocelové | Ocelové | Ocelové | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | – |
| Značka auta | Suzuki | Volvo | Toyota | Volkswagen | – | – | – | – |
| Ochrana ráfku | ne | ano | ano | ano | ne | ne | ne | – |
| Omezený prostor v podblatníku | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | – |
| Typ dotahování | Manuální | Automatické | Automatické | Plnoautomatické | Manuální | Manuální | Manuální | – |
| Třída kvality | Kvalitní/střední | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší | – |
| Velikost | XMR 75 | RS 77 | RSV 81 | SXV 570 | A 90 SV | 01375 | GR 06 S | – |
| Balení obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | – |
| Síla materiálu | 3,55 | 3,20 | 3,55 | 3,70 | 8,20 | 7,00 | 7,00 | – |
| STAR WAVE | ano | ano | ano | ano | ano | ano | – | – |
| Hmotnost | 5,00 kg | 5,60 kg | 6,30 kg | 7,10 kg | 44,60 kg | 40,80 kg | 43,60 kg | – |
| Produktové číslo | 24405 | 37045 | 37156 | 37630 | 91169 | 01375 | 02093 | – |
| EAN | 9002546244055 | 9006350370450 | 9006350371563 | 9006350376308 | 9006350911691 | 9006350013753 | 9002546020932 | – |
| Výrobce | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | – |
| Použití | Běžné cesty | Běžné cesty | Běžné cesty | Běžné cesty | – | – | – | – |
| Náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | SUV-4x4-predná alebo zadná náprava | Autobusy-zadná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | – |
| Certifikát | A Test | A Test | A Test | A Test | TUV | – | A Test | – |
Rychlost doručení i do ČR
Rychlost, cena
Rychlá komunikace, vstřícné jednání, odborně poradili