Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sněhové řetězy PEWAG Austro SV A 95 SV | Sněhové řetězy PEWAG Austro SV A 93 SV | Sněhové řetězy Pewag BRENTA-C XMR 73 | Sněhové řetězy Pewag BRENTA-C XMR 74 | Sněhové řetězy Pewag OFFROAD EXTREME FM 82 | Sněhové řetězy PEWAG Austro SV A 54 SV | Sněhové řetězy Pewag AUSTRO-SV A 59 SV | Sněhové řetězy Pewag AUSTRO-SV A 60 SV | Sněhové řetězy PEWAG Austro SV A 61 SV | Sněhové řetězy Pewag AUSTRO-SV A 81 SV | Sněhové řetězy PEWAG Forstgrip FG 152 1/1 | Sněhové řetězy AutoSock AL 59 | Sněhové řetězy SnowDrive S-16 GR. 24,7 | Sněhové řetězy SnowDrive S-12 GR. 4,7 | Sněhové řetězy TAUREAN BT2 44 | Sněhové řetězy TAUREAN BT2 45 | Sněhové řetězy Taurean SPUR-SLV TYPE: 312 | Sněhové řetězy AutoSock AL 71 | Ochranné rukavice PEWAG | |
| Cena bez DPH |
25 815 Kč
39 114 Kč |
24 766 Kč
37 524 Kč |
1 736 Kč
2 631 Kč |
1 543 Kč
2 631 Kč |
16 318 Kč
24 724 Kč |
6 244 Kč
9 460 Kč |
8 291 Kč
10 520 Kč |
8 810 Kč
10 706 Kč |
7 224 Kč
10 944 Kč |
13 992 Kč
21 200 Kč |
33 298 Kč
42 297 Kč |
2 247 Kč
3 341 Kč |
2 311 Kč
2 996 Kč |
2 537 Kč
3 020 Kč |
3 878 Kč
5 171 Kč |
4 137 Kč
5 688 Kč |
5 448 Kč
7 420 Kč |
2 898 Kč
3 348 Kč |
426 Kč |
| Cena s DPH |
31 752 Kč
48 110 Kč |
30 462 Kč
46 155 Kč |
2 135 Kč
3 237 Kč |
1 898 Kč
3 237 Kč |
20 071 Kč
30 411 Kč |
7 680 Kč
11 636 Kč |
10 198 Kč
12 940 Kč |
10 836 Kč
13 168 Kč |
8 885 Kč
13 462 Kč |
17 210 Kč
26 076 Kč |
40 956 Kč
52 025 Kč |
2 764 Kč
4 109 Kč |
2 842 Kč
3 685 Kč |
3 121 Kč
3 715 Kč |
4 770 Kč
6 360 Kč |
5 088 Kč
6 996 Kč |
6 702 Kč
9 127 Kč |
3 564 Kč
4 118 Kč |
524 Kč |
| Ušetříte | 52% / 16 358 Kč | 52% / 15 693 Kč | 52% / 1 102 Kč | 71% / 1 339 Kč | 52% / 10 340 Kč | 52% / 3 956 Kč | 27% / 2 742 Kč | 22% / 2 332 Kč | 52% / 4 577 Kč | 52% / 8 866 Kč | 27% / 11 069 Kč | 49% / 1 345 Kč | 30% / 843 Kč | 19% / 594 Kč | 33% / 1 590 Kč | 37% / 1 908 Kč | 36% / 2 425 Kč | 16% / 554 Kč | – |
| Dostupnost | Na objednávku | Na objednávku | Skladem | Skladem | Skladem | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladem | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladem |
| Parametry | |||||||||||||||||||
| Rozměr | 12.5-20 | 305/70-19.5 | 195/80 R14 | 205/70 R15 | 265/75 R15 | 180/70-8 | 155/80 R12 | 175/70 R12 | 21X8-9 | 275/45 R20 | 13.6-24 | 215/75-17.5 | 255/70 R15 | 255/70 R15 | 10-20 | 12.5-20 | 14.5-20 | 235/80-22.5 | |
| Velikost | L | ||||||||||||||||||
| Model | AUSTRO | AUSTRO | BRENTA-C | BRENTA-C | OFFROAD EXTREME | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | Forstgrip | Autosock | S-16 | S-12 | TAUREAN | TAUREAN | SPUR-SLV | Autosock | – |
| Průměr pneumatiky | 20 | 19,5 | 14 | 16 | 16 | 8 | 12 | 13 | 9 | 16 | 24 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 16 | – |
| Rozměr pneumatiky | 12.5-20 | 305/70-19.5 | 195/80 R14 | 185/75 R16 | 235/85 R16 | 180/70-8 | 155/80 R12 | 155/80 R13 | 21X8-9 | 215/85 R16 | 13.6-24 | 215/75-17.5 | 205/75 R17,5 | 205/75 R17,5 | 11-22.5 | 385/55-22.5 | 385/65-22.5 | 305/85-16 | – |
| Materiál | TitanGrip | TitanGrip | Ocelové | Ocelové | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | Textilní | Ocelové | Ocelové | Ocelové | Ocelové | Ocelové | Textilní | – |
| Ochrana ráfku | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | – |
| Omezený prostor v podblatníku | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | – |
| Typ dotahování | Manuální | Manuální | Manuální | Manuální | Manuální | Manuální | Manuální | Manuální | Manuální | Manuální | Manuální | Automatické | Manuální | Manuální | Manuální | Manuální | Manuální | Automatické | – |
| Třída kvality | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší | Kvalitní/střední | Kvalitní/střední | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Kvalitní/vyšší | Kvalitní/vyšší | Kvalitní/vyšší | Prémiová/vyšší | – |
| Velikost | A 95 SV | A 93 SV | XMR 73 | XMR 74 | FM 82 | A 54 SV | A 59 SV | A 60 SV | A 61 SV | A 81 SV | FG 152 1/1 | AL59 | GR. 24,7 | GR. 4,7 | BT2 44 | BT2 45 | TYPE: 312 | AL71 | – |
| Balení obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | – |
| Síla materiálu | 8,20 | 8,20 | 3,55 | 3,55 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 7,00 | 10,50 | – | 4,30 | 3,50 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | – | – |
| STAR WAVE | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnost | 49,00 kg | 43,60 kg | 4,90 kg | 5,00 kg | 20,20 kg | 6,40 kg | 7,70 kg | 7,80 kg | 8,00 kg | 26,60 kg | 114,00 kg | – | – | – | 28,00 kg | 30,00 kg | 32,00 kg | – | – |
| Produktové číslo | 02193 | 04931 | 24398 | 24400 | 36396 | 01001 | 01003 | 01004 | 01005 | 02067 | 51951 | AS AL59 | 16110 | 16468 | 23721 | 23767 | 41069 | AS AL71 | – |
| EAN | 9002546021939 | 9002546049315 | 9002546243980 | 9002546244000 | 9006350363964 | 9002546010018 | 9002546010032 | 9002546010049 | 9002546010056 | 9002546020673 | 9006350519514 | – | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 9002546237217 | 9006350237678 | 9006350410699 | – | – |
| Výrobce | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | Autosock | SnowDrive | SnowDrive | Taurean | Taurean | Taurean | Autosock | – |
| Náprava | Autobusy-zadná náprava | Autobusy-zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Unimog-predá alebo zadná náprava | Autobusy-zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Autobusy-zadná náprava | Autobusy-zadná náprava | Autobusy-zadná náprava | Autobusy-zadná náprava | – |
| Certifikát | TUV | TUV | A Test | A Test | A Test | TUV | A Test | A Test | TUV | A Test | – | TUV | TUV | TUV | ÖNORM 5119 | ÖNORM 5119 | ÖNORM 5119 | TUV | – |
| Šířka pneumatiky | – | – | 245 | 185 | 275 | – | 135 | 125 | – | 245 | – | – | 275 | 275 | – | – | – | – | – |
| Výška pneumatiky | – | – | 45 | 75 | 80 | – | 50 | 55 | – | 85 | – | – | 40 | 40 | – | – | – | – | – |
| Model auta | – | – | V40 (2012 - doteraz) | Vitara Cabrio (1988 - 1999) | Hilux Pick-Up (2011 - 2016) | – | Polo Van (1994 - 1999) | Up! (2011 - doteraz) | – | XC 90 (2015 - doteraz) | – | – | XC 90 (2002 - 2014) | XC 90 (2002 - 2014) | – | – | – | – | – |
| Značka auta | – | – | Volvo | Suzuki | Toyota | – | Volkswagen | Renault | – | Volvo | – | – | Toyota | Toyota | – | – | – | – | – |
| Použití | – | – | Běžné cesty | Běžné cesty | Nezpevněné cesty | – | Offroad | Offroad | – | Offroad | – | – | Nezpevněné cesty | Běžné cesty | – | – | – | – | – |
| Poznámka | – | – | – | – | – | Superelastic | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rychlost doručení i do ČR
Rychlost, cena
Rychlá komunikace, vstřícné jednání, odborně poradili