Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sněhové řetězy PEWAG Austro SV A 08 SV | Sněhové řetězy Pewag AUSTRO-SV A 85 SV | Sněhové řetězy Pewag BRENTA 9 XMB 77 | Sněhové řetězy Pewag BRENTA 9 XMB 58 | Sněhové řetězy SnowDrive Track sector M-3 | Sněhové řetězy SnowDrive R-12 GR. 6 | |
| Cena bez DPH |
33 162 Kč
50 244 Kč |
16 354 Kč
24 778 Kč |
2 048 Kč
3 101 Kč |
1 088 Kč
1 889 Kč |
3 284 Kč
5 365 Kč |
1 366 Kč |
| Cena s DPH |
40 789 Kč
61 800 Kč |
20 115 Kč
30 476 Kč |
2 519 Kč
3 814 Kč |
1 338 Kč
2 324 Kč |
4 039 Kč
6 598 Kč |
1 680 Kč |
| Ušetříte | 52% / 21 011 Kč | 52% / 10 361 Kč | 51% / 1 295 Kč | 74% / 986 Kč | 63% / 2 560 Kč | – |
| Dostupnost | Na objednávku | Na objednávku | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem |
| Parametry | ||||||
| Rozměr | 14.00-20 | 275/60 R20 | 235/70 R14 | 145/80 R12 | 825-17 | 175 R13 |
| Model | AUSTRO | AUSTRO | BRENTA 9 | BRENTA 9 | Track sector | R-12 |
| Průměr pneumatiky | 24 | 20 | 16 | 12 | 22,5 | 15 |
| Materiál | TitanGrip | TitanGrip | Ocelové | Ocelové | Ocelové | Ocelové |
| Rozměr pneumatiky | 13.00-24 | 275/60 R20 | 225/65 R16 | 145/80 R12 | 225/70-22.5 | 155 R15 |
| Ochrana ráfku | ne | ne | za příplatek | za příplatek | ne | ne |
| Omezený prostor v podblatníku | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
| Typ dotahování | Manuální | Manuální | Manuální | Manuální | Manuální | Manuální |
| Třída kvality | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší | Kvalitní/střední | Kvalitní/střední | Kvalitní/vyšší | Ekonomická/vyžšia |
| Velikost | A 08 SV | A 85 SV | XMB 77 | XMB 58 | M-3 | GR. 6 |
| Balení obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | 6 ks | pár (2 ks) |
| Síla materiálu | 8,20 | 7,00 | 3,00 | 3,00 | – | 3,50 |
| STAR WAVE | ano | ano | ano | ano | – | – |
| Hmotnost | 56,80 kg | 31,60 kg | 4,00 kg | 2,90 kg | – | – |
| Produktové číslo | 02010 | 02073 | 12139 | 56929 | 16203 | 16026 |
| EAN | 9002546020109 | 9002546020734 | 9002546121394 | 9002546569295 | 8000692162033 | 8,00069E+12 |
| Výrobce | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | SnowDrive | SnowDrive |
| Náprava | Autobusy-zadná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Autobusy-zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava |
| Certifikát | TUV | A Test | A Test | A Test | – | TUV |
| Šířka pneumatiky | – | 275 | 225 | 175 | – | 155 |
| Výška pneumatiky | – | 60 | 65 | 50 | – | 60 |
| Použití | – | Offroad | Běžné cesty | Běžné cesty | – | Běžné cesty |
| Model auta | – | – | XC 70 (2007 - 2016) | Twingo (1993 - 2007) | – | Polo Cross (2010 - 2017) |
| Značka auta | – | – | Volvo | Renault | – | Volkswagen |
Rychlost doručení i do ČR
Rychlost, cena
Rychlá komunikace, vstřícné jednání, odborně poradili