Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|
| Sněhové řetězy SnowDrive X-9 GR. 4 | Sněhové řetězy SnowDrive S-16 GR. 22 | Sněhové řetězy Autosock 600 | |
| Cena bez DPH |
391 Kč
1 178 Kč |
1 471 Kč
2 697 Kč |
1 422 Kč
1 717 Kč |
| Cena s DPH |
481 Kč
1 449 Kč |
1 809 Kč
3 317 Kč |
1 749 Kč
2 112 Kč |
| Ušetříte | 201% / 968 Kč | 83% / 1 508 Kč | 21% / 363 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem |
| Parametry | |||
| Rozměr | 155 R13 | 195 R14 | 145/80 R15 |
| Model | X-9 | S-16 | AUTOSOCK |
| Šířka pneumatiky | 135 | 175 | 235 |
| Výška pneumatiky | 55 | 70 | 35 |
| Rozměr pneumatiky | 125 R15 | 175 R16 | 205/35 R18 |
| Model auta | Up! (2011 - doteraz) | V90 (1997 - 2002) | V70 (1997 - 2000) |
| Materiál | Ocelové | Ocelové | Textilní |
| Průměr pneumatiky | 15 | 16 | 18 |
| Značka auta | Renault | Volvo | Volkswagen |
| Ochrana ráfku | ne | ne | ano |
| Omezený prostor v podblatníku | ne | ne | ano |
| Typ dotahování | Manuální | Manuální | Automatické |
| Třída kvality | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Kvalitní/vyšší |
| Velikost | GR. 4 | GR. 22 | 600 |
| Balení obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Síla materiálu | 3,5x2,5 | 4,30 | – |
| Produktové číslo | 16405 | 16104 | AS 600 |
| EAN | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | – |
| Výrobce | SnowDrive | SnowDrive | Autosock |
| Použití | Běžné cesty | Nezpevněné cesty | Běžné cesty |
| Náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava |
| Certifikát | TUV | TUV | TUV |
Rychlost doručení i do ČR
Rychlost, cena
Rychlá komunikace, vstřícné jednání, odborně poradili