Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sněhové řetězy PEWAG Traktor DoppelSpur 3235 D | Sněhové řetězy AutoSock AL 84 | Sněhové řetězy SnowDrive S-16 GR. 27,7 | Sněhové řetězy SnowDrive X-9 GR. 10 | Sněhové řetězy SnowGecko S | Sněhové řetězy SnowGecko M | Sněhové řetězy SnowGecko L | Sněhové řetězy TAUREAN BT2 41 | Sněhové řetězy TAUREAN BT2 437 | Snehové reťaz TAUREAN BT2 47 | Ochranné rukavice PEWAG | |
| Cena bez DPH |
15 829 Kč
23 983 Kč |
3 149 Kč
3 636 Kč |
2 248 Kč
2 653 Kč |
1 023 Kč
1 395 Kč |
739 Kč
1 217 Kč |
739 Kč
1 217 Kč |
1 096 Kč
1 217 Kč |
3 878 Kč
5 171 Kč |
3 878 Kč
5 171 Kč |
4 738 Kč
6 318 Kč |
426 Kč |
| Cena s DPH |
19 470 Kč
29 498 Kč |
3 873 Kč
4 472 Kč |
2 765 Kč
3 263 Kč |
1 258 Kč
1 715 Kč |
909 Kč
1 497 Kč |
909 Kč
1 497 Kč |
1 348 Kč
1 497 Kč |
4 770 Kč
6 360 Kč |
4 770 Kč
6 360 Kč |
5 828 Kč
7 771 Kč |
524 Kč |
| Ušetříte | 52% / 10 028 Kč | 15% / 599 Kč | 18% / 498 Kč | 36% / 457 Kč | 65% / 588 Kč | 65% / 588 Kč | 11% / 149 Kč | 33% / 1 590 Kč | 33% / 1 590 Kč | 33% / 1 943 Kč | – |
| Dostupnost | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladem | Skladem | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladem |
| Parametry | |||||||||||
| Rozměr | 260/70-16 | 11.00-22.5 | 275/80 R18 | 205 R14 | 145/80 R13 | 155 R13 | 175 R13 | 10-22.5 | 12/80-20 | 11-20 | |
| Velikost | L | ||||||||||
| Model | Traktor DoppelSpur | Autosock | S-16 | X-9 | SNOWGECKO | SNOWGECKO | SNOWGECKO | TAUREAN | TAUREAN | TAUREAN | – |
| Průměr pneumatiky | 18 | 24,5 | 18 | 19 | 13 | 14 | 14 | 20 | 22,5 | 22,5 | – |
| Rozměr pneumatiky | 7.50-18 | 275/80-24.5 | 275/80 R18 | 235/35 R19 | 145/80 R13 | 145 R14 | 195/65 R14 | 9-20 | 275/80-22.5 | 11-22.5 | – |
| Materiál | TitanGrip | Textilní | Ocelové | Ocelové | Textilní | Textilní | Textilní | Ocelové | Ocelové | Ocelové | – |
| Ochrana ráfku | ne | ne | ne | ne | ano | ano | ano | ne | ne | ne | – |
| Omezený prostor v podblatníku | ne | ne | ne | ne | ano | ano | ano | ne | ne | ne | – |
| Typ dotahování | Manuální | Automatické | Manuální | Manuální | Automatické | Automatické | Automatické | Manuální | Manuální | Manuální | – |
| Třída kvality | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/střední | Ekonomická/střední | Ekonomická/střední | Kvalitní/vyšší | Kvalitní/vyšší | Kvalitní/vyšší | – |
| Velikost | 3235 D | AL84 | GR. 27,7 | GR. 10 | S | M | L | BT2 41 | BT2 437 | BT2 47 | – |
| Balení obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | – |
| Síla materiálu | 7,00 | – | 4,30 | 3,5x2,5 | – | – | – | 7,00 | 7,00 | 7,00 | – |
| STAR WAVE | ano | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Poznámka | BKT bez podporných článkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnost | 40,00 kg | – | – | – | – | – | – | 25,80 kg | 27,00 kg | 29,20 kg | – |
| Produktové číslo | 55976 | AS AL84 | 16126 | 16416 | 205400201 | 205701601 | 206200801 | 23606 | 23617 | 23769 | – |
| EAN | 9006350559763 | – | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | – | – | – | 9006350236060 | 9006350236176 | 9006350237692 | – |
| Výrobce | PEWAG | Autosock | SnowDrive | SnowDrive | SnowGecko | SnowGecko | SnowGecko | Taurean | Taurean | Taurean | – |
| Náprava | Traktory-predná alebo zadná náprava | Autobusy-zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Autobusy-zadná náprava | Autobusy-zadná náprava | Autobusy-zadná náprava | – |
| Certifikát | A Test | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | ÖNORM 5119 | ÖNORM 5119 | ÖNORM 5119 | – |
| Šířka pneumatiky | – | – | 275 | 245 | 175 | 205 | 195 | – | – | – | – |
| Výška pneumatiky | – | – | 80 | 45 | 65 | 65 | 65 | – | – | – | – |
| Použití | – | – | Nezpevněné cesty | Běžné cesty | Běžné cesty | Běžné cesty | Běžné cesty | – | – | – | – |
| Model auta | – | – | – | V40 Cross Country (2013 - doteraz) | Polo Van (1994 - 1999) | Polo Kombi (1997 - 2001) | V90 (1997 - 2002) | – | – | – | – |
| Značka auta | – | – | – | Volvo | Volkswagen | Seat | Renault | – | – | – | – |
Rychlost doručení i do ČR
Rychlost, cena
Rychlá komunikace, vstřícné jednání, odborně poradili