Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Sněhové řetězy Pewag SNOX SUV SXV 600 | Sněhové řetězy Pewag AUSTRO-SV A 75 SV | Sněhové řetězy PEWAG Universal 3643 | Sněhové řetězy PEWAG Austro Super Zwilling TT A 297 S | Sněhové řetězy SnowDrive Track sector XL-3 | |
| Cena bez DPH |
4 723 Kč
7 155 Kč |
11 577 Kč
15 450 Kč |
46 994 Kč
69 469 Kč |
34 506 Kč
52 285 Kč |
3 262 Kč
5 365 Kč |
| Cena s DPH |
5 809 Kč
8 801 Kč |
14 240 Kč
19 003 Kč |
57 803 Kč
85 447 Kč |
42 442 Kč
64 310 Kč |
4 012 Kč
6 598 Kč |
| Ušetříte | 52% / 2 992 Kč | 33% / 4 763 Kč | 48% / 27 644 Kč | 52% / 21 868 Kč | 64% / 2 587 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladem |
| Parametry | |||||
| Rozměr | 265/55 R18 | 205/80 R14 | 420/85-28 | 11.00-20 | 1000-20 |
| Model | SNOX SUV | AUSTRO | Universal | AUSTRO | Track sector |
| Šířka pneumatiky | 285 | 185 | – | – | – |
| Rozměr pneumatiky | 235/80 R16 | 205/80 R14 | 420/70-30 | 11-22.5 | 305/75-24.5 |
| Výška pneumatiky | 80 | 55 | – | – | – |
| Průměr pneumatiky | 16 | 14 | 30 | 22,5 | 24,5 |
| Model auta | Touareg (2002 - 2010) | Sharan (2010 - doteraz) | – | – | – |
| Značka auta | Volkswagen | Volkswagen | – | – | – |
| Materiál | Ocelové | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | Ocelové |
| Ochrana ráfku | ano | ne | ne | ne | ne |
| Omezený prostor v podblatníku | ne | ne | ne | ne | ne |
| Typ dotahování | Plnoautomatické | Manuální | Manuální | Manuální | Manuální |
| Třída kvality | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší | Kvalitní/vyšší |
| Velikost | SXV 600 | A 75 SV | 3643 | A 297 S | XL-3 |
| Balení obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | 6 ks |
| Síla materiálu | 3,70 | 5,60 | 8,20 | 7,00 | – |
| STAR WAVE | ano | ano | ano | ano | – |
| Hmotnost | 7,70 kg | 16,90 kg | 94,40 kg | 58,20 kg | – |
| Produktové číslo | 37637 | 02058 | 03121 | 54028 | 16205 |
| EAN | 9006350376377 | 9002546020581 | 9002546031211 | 9006350540280 | 8000692162057 |
| Výrobce | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | SnowDrive |
| Použití | Běžné cesty | Offroad | – | – | – |
| Náprava | SUV-4x4-predná alebo zadná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Autobusy-zadná náprava | Autobusy-zadná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | – | TUV | – |
Rychlost doručení i do ČR
Rychlost, cena
Rychlá komunikace, vstřícné jednání, odborně poradili