Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sněhové řetězy Pewag AUSTRO-S A 77 S | Sněhové řetězy SnowDrive R-9 GR. 1 | Sněhové řetězy SnowDrive R-9 GR. 6 | Sněhové řetězy SnowDrive S-16 GR. 25 | Sněhové řetězy SnowDrive S-16 GR. 26 | Sněhové řetězy SnowDrive RX-7 GR. 7 | Sněhové řetězy SnowDrive X-9 GR. 8,5 | |
| Cena bez DPH |
7 084 Kč
10 732 Kč |
379 Kč
1 256 Kč |
710 Kč
1 388 Kč |
1 402 Kč
3 004 Kč |
1 614 Kč
3 089 Kč |
850 Kč
2 291 Kč |
553 Kč
1 364 Kč |
| Cena s DPH |
8 713 Kč
13 201 Kč |
466 Kč
1 545 Kč |
873 Kč
1 708 Kč |
1 724 Kč
3 695 Kč |
1 985 Kč
3 800 Kč |
1 045 Kč
2 818 Kč |
680 Kč
1 677 Kč |
| Ušetříte | 52% / 4 488 Kč | 232% / 1 079 Kč | 96% / 835 Kč | 114% / 1 971 Kč | 91% / 1 815 Kč | 170% / 1 773 Kč | 147% / 997 Kč |
| Dostupnost | Na objednávku | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem |
| Parametry | |||||||
| Rozměr | 225/80 R14 | 145 R10 | 175 R13 | 265/70 R15 | 225/75 R17,5 | 195/70 R13 | 225/60 R14 |
| Model | AUSTRO | R-9 | R-9 | S-16 | S-16 | RX-7 | X-9 |
| Šířka pneumatiky | 205 | 135 | 155 | 225 | 225 | 185 | 205 |
| Rozměr pneumatiky | 215/75 R15 | 125 R12 | 155 R15 | 235/75 R16 | 225/75 R17,5 | 195/70 R13 | 205/40 R18 |
| Výška pneumatiky | 75 | 70 | 60 | 65 | 75 | 60 | 40 |
| Průměr pneumatiky | 15 | 12 | 15 | 16 | 17,5 | 13 | 18 |
| Model auta | XC 70 (2007 - 2016) | – | Polo Cross (2010 - 2017) | Hilux Pick-Up (2011 - 2016) | – | V70 (1997 - 2000) | V70 (1997 - 2000) |
| Materiál | TitanGrip | Ocelové | Ocelové | Ocelové | Ocelové | Ocelové | Ocelové |
| Značka auta | Volkswagen | – | Volkswagen | Toyota | – | Toyota | Volkswagen |
| Ochrana ráfku | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
| Omezený prostor v podblatníku | ne | ne | ne | ne | ne | ano | ne |
| Typ dotahování | Manuální | Manuální | Manuální | Manuální | Manuální | Manuální | Manuální |
| Třída kvality | Prémiová/vyšší | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia |
| Velikost | A 77 S | GR. 1 | GR. 6 | GR. 25 | GR. 26 | GR. 7 | GR. 8,5 |
| Balení obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Síla materiálu | 4,50 | 3,0 x 2,5 | 3,0 x 2,5 | 4,30 | 4,30 | 3,00 | 3,5x2,5 |
| STAR WAVE | ano | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnost | 9,40 kg | – | – | – | – | – | – |
| Produktové číslo | 02060 | 16061 | 16068 | 16109 | 16112 | 16385 | 16413 |
| EAN | 9002546020604 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 |
| Výrobce | PEWAG | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive |
| Použití | Offroad | Běžné cesty | Běžné cesty | Nezpevněné cesty | Nezpevněné cesty | Běžné cesty | Běžné cesty |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava |
| Certifikát | A Test | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV |
Rychlost doručení i do ČR
Rychlost, cena
Rychlá komunikace, vstřícné jednání, odborně poradili