Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|
| Sněhové řetězy PEWAG Austro SV Zwilling TT 32484 | Sněhové řetězy AutoSock AL 59 | Sněhové řetězy Autosock 540 | Sněhové řetězy AutoSock AL 71 | |
| Cena bez DPH |
18 802 Kč
28 488 Kč |
2 247 Kč
3 341 Kč |
1 129 Kč
1 334 Kč |
2 898 Kč
3 348 Kč |
| Cena s DPH |
23 127 Kč
35 040 Kč |
2 764 Kč
4 109 Kč |
1 389 Kč
1 641 Kč |
3 564 Kč
4 118 Kč |
| Ušetříte | 52% / 11 913 Kč | 49% / 1 345 Kč | 18% / 252 Kč | 16% / 554 Kč |
| Dostupnost | Na objednávku | Skladem | Skladem | Na objednávku |
| Parametry | ||||
| Rozměr | 205/75-16 | 215/75-17.5 | 125/80 R15 | 235/80-22.5 |
| Model | AUSTRO | Autosock | AUTOSOCK | Autosock |
| Průměr pneumatiky | 16 | 17,5 | 16 | 16 |
| Materiál | TitanGrip | Textilní | Textilní | Textilní |
| Rozměr pneumatiky | 205/75-16 | 215/75-17.5 | 135/55 R16 | 305/85-16 |
| Ochrana ráfku | ne | ne | ano | ne |
| Omezený prostor v podblatníku | ne | ne | ano | ne |
| Typ dotahování | Manuální | Automatické | Automatické | Automatické |
| Třída kvality | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší | Kvalitní/vyšší | Prémiová/vyšší |
| Velikost | 32484 | AL59 | 540 | AL71 |
| Balení obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Síla materiálu | 5,60 | – | – | – |
| STAR WAVE | ano | – | – | – |
| Hmotnost | 27,80 kg | – | – | – |
| Produktové číslo | 32484 | AS AL59 | AS 540 | AS AL71 |
| EAN | 9002546324849 | – | – | – |
| Výrobce | PEWAG | Autosock | Autosock | Autosock |
| Náprava | Autobusy-zadná náprava | Autobusy-zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Autobusy-zadná náprava |
| Certifikát | TUV | TUV | TUV | TUV |
| Šířka pneumatiky | – | – | 215 | – |
| Výška pneumatiky | – | – | 40 | – |
| Model auta | – | – | Polo 4-dver. (2003 - 2009) | – |
| Značka auta | – | – | Toyota | – |
| Použití | – | – | Běžné cesty | – |
Rychlost doručení i do ČR
Rychlost, cena
Rychlá komunikace, vstřícné jednání, odborně poradili