Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sněhové řetězy Pewag SERVO RS 80 | Sněhové řetězy Pewag SERVO SUV RSV 73 | Sněhové řetězy Pewag SERVO SUV RSV 75 | Sněhové řetězy Pewag SERVO SUV RSV 80A | Sněhové řetězy Pewag OFFROAD EXTREME FM 80 | Sněhové řetězy Pewag BRENTA 9 XMB 59 | Sněhové řetězy PEWAG Austro SV Zwilling TT A 279 SV | Sněhové řetězy Pewag AUSTRO-SV A 80 SV | Sněhové řetězy PEWAG Austro Super A 94 S/B | Sněhové řetězy PEWAG Uniradial GR 08 S | Sněhové řetězy PEWAG Uniradial GR 77 S | Sněhové řetězy PEWAG Forstgrip FG 177 3/1 | |
| Cena bez DPH |
3 480 Kč
5 274 Kč |
3 269 Kč
4 955 Kč |
3 778 Kč
5 724 Kč |
4 197 Kč
6 360 Kč |
16 318 Kč
24 724 Kč |
825 Kč
1 889 Kč |
21 074 Kč
31 933 Kč |
13 992 Kč
21 200 Kč |
16 003 Kč
23 656 Kč |
35 627 Kč
48 257 Kč |
14 289 Kč
21 122 Kč |
39 402 Kč
50 053 Kč |
| Cena s DPH |
4 281 Kč
6 486 Kč |
4 021 Kč
6 095 Kč |
4 647 Kč
7 041 Kč |
5 162 Kč
7 823 Kč |
20 071 Kč
30 411 Kč |
1 015 Kč
2 324 Kč |
25 921 Kč
39 277 Kč |
17 210 Kč
26 076 Kč |
19 684 Kč
29 097 Kč |
43 821 Kč
59 355 Kč |
17 576 Kč
25 981 Kč |
48 465 Kč
61 565 Kč |
| Ušetříte | 52% / 2 205 Kč | 52% / 2 074 Kč | 52% / 2 394 Kč | 52% / 2 661 Kč | 52% / 10 340 Kč | 129% / 1 309 Kč | 52% / 13 356 Kč | 52% / 8 866 Kč | 48% / 9 413 Kč | 35% / 15 534 Kč | 48% / 8 405 Kč | 27% / 13 100 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku |
| Parametry | ||||||||||||
| Rozměr | 235/65 R17 | 205/70 R14 | 205/80 R14 | 255/45 R20 | 255/70 R15 | 155/80 R12 | 7.00-16 | 255/70 R15 | 11-22.5 | 10.5-20 | 212/80-15 | 600/45-22.5 |
| Model | SERVO | SERVO SUV | SERVO SUV | SERVO SUV | OFFROAD EXTREME | BRENTA 9 | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | Uniradial | Uniradial | Forstgrip |
| Šířka pneumatiky | 275 | 175 | 255 | 225 | 275 | 125 | – | 225 | – | – | – | – |
| Výška pneumatiky | 45 | 75 | 40 | 75 | 55 | 55 | – | 9,50 | – | – | – | – |
| Model auta | XC 90 (2002 - 2014) | V70 XC (2000 - 2007) | V50 (2004 - 2012) | XC 90 (2015 - doteraz) | XC 90 (2002 - 2014) | Polo Van (1994 - 1999) | – | XC 90 (2002 - 2014) | – | – | – | – |
| Značka auta | Volvo | Volvo | Toyota | Volvo | Toyota | Volkswagen | – | Toyota | – | – | – | – |
| Materiál | Ocelové | Ocelové | Ocelové | Ocelové | TitanGrip | Ocelové | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip |
| Průměr pneumatiky | 17 | 16 | 14 | 17,5 | 16 | 12 | 17,5 | 15 | 22,5 | 20 | 16 | 22,5 |
| Rozměr pneumatiky | 235/65 R17 | 175/75 R16 | 205/80 R14 | 225/75 R17,5 | 215/85 R16 | 155/80 R12 | 205/70-17.5 | 255/70 R15 | 11-22.5 | 10.5-20 | 205/80-16 | 600/45-22.5 |
| Ochrana ráfku | ano | ano | ano | ano | ne | za příplatek | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
| Omezený prostor v podblatníku | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
| Typ dotahování | Automatické | Automatické | Automatické | Automatické | Manuální | Manuální | Manuální | Manuální | Manuální | Manuální | Manuální | Manuální |
| Třída kvality | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší | Kvalitní/střední | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší |
| Velikost | RS 80 | RSV 73 | RSV 75 | RSV 80A | FM 80 | XMB 59 | A 279 SV | A 80 SV | A 94 S/B | GR 08 S | GR 77 S | FG 177 3/1 |
| Balení obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Síla materiálu | 3,20 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 4,50 | 3,00 | 5,60 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 4,50 | 12,50 |
| STAR WAVE | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | – | – | – |
| Hmotnost | 5,70 kg | 5,60 kg | 5,65 kg | 6,20 kg | 19,50 kg | 2,90 kg | 28,20 kg | 26,70 kg | 37,60 kg | 47,80 kg | 14,90 kg | 156,00 kg |
| Produktové číslo | 37047 | 37111 | 37139 | 37153 | 42733 | 58564 | 02035 | 02065 | 02084 | 02094 | 02096 | 34253 |
| EAN | 9006350370474 | 9006350371112 | 9006350371396 | 9006350371532 | 9006350427338 | 9002546585646 | 9002546020352 | 9002546020659 | 9002546020840 | 9002546020949 | 9002546020963 | 9006350342532 |
| Výrobce | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG |
| Použití | Běžné cesty | Běžné cesty | Běžné cesty | Běžné cesty | Nezpevněné cesty | Běžné cesty | – | Offroad | – | – | – | – |
| Náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Autobusy-zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Unimog-predá alebo zadná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | TUV | A Test | – | A Test | A Test | – |
Rychlost doručení i do ČR
Rychlost, cena
Rychlá komunikace, vstřícné jednání, odborně poradili