Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Sněhové řetězy Pewag SERVO SPORT RSS 77 | Sněhové řetězy Pewag AUSTRO-SV A 58 SV | Sněhové řetězy PEWAG Austro SV Zwilling TT A 273 SV | Sněhové řetězy SnowDrive S-16 GR. 25,5 | Ochranné rukavice PEWAG | |
| Cena bez DPH |
3 689 Kč
6 281 Kč |
8 639 Kč
10 520 Kč |
17 525 Kč
26 553 Kč |
2 381 Kč
3 081 Kč |
426 Kč |
| Cena s DPH |
4 537 Kč
7 725 Kč |
10 626 Kč
12 940 Kč |
21 556 Kč
32 660 Kč |
2 929 Kč
3 790 Kč |
524 Kč |
| Ušetříte | 70% / 3 188 Kč | 22% / 2 314 Kč | 52% / 11 104 Kč | 29% / 861 Kč | – |
| Dostupnost | Skladem | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladem |
| Parametry | |||||
| Rozměr | 225/80 R14 | 145/80 R12 | 195/80-14 | 255/75 R15 | |
| Velikost | L | ||||
| Model | SERVO SPORT | AUSTRO | AUSTRO | S-16 | – |
| Šířka pneumatiky | 245 | 175 | – | 285 | – |
| Výška pneumatiky | 55 | 50 | – | 50 | – |
| Rozměr pneumatiky | 195/85 R16 | 145/80 R12 | 195/70-15 | 255/75 R15 | – |
| Průměr pneumatiky | 16 | 12 | 15 | 15 | – |
| Model auta | XC 70 (2007 - 2016) | Twingo (1993 - 2007) | – | XC 60 (2008 - 2017) | – |
| Značka auta | Toyota | Renault | – | Toyota | – |
| Materiál | Ocelové | TitanGrip | TitanGrip | Ocelové | – |
| Ochrana ráfku | ano | ne | ne | ne | – |
| Omezený prostor v podblatníku | ano | ne | ne | ne | – |
| Typ dotahování | Automatické | Manuální | Manuální | Manuální | – |
| Třída kvality | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší | Prémiová/vyšší | Ekonomická/vyžšia | – |
| Velikost | RSS 77 | A 58 SV | A 273 SV | GR. 25,5 | – |
| Balení obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | – |
| Síla materiálu | 3,00 | 4,50 | 5,60 | 4,30 | – |
| Hmotnost | 4,17 kg | 7,40 kg | 27,00 kg | – | – |
| Produktové číslo | 30361 | 01002 | 02027 | 16111 | – |
| EAN | 9006350303618 | 9002546010025 | 9002546020277 | 8,00069E+12 | – |
| Výrobce | PEWAG | PEWAG | PEWAG | SnowDrive | – |
| Použití | Běžné cesty | Offroad | – | Nezpevněné cesty | – |
| Náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Autobusy-zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | – |
| Certifikát | A Test | A Test | TUV | TUV | – |
| STAR WAVE | – | ano | ano | – | – |
Rychlost doručení i do ČR
Rychlost, cena
Rychlá komunikace, vstřícné jednání, odborně poradili